В Индии состоялась презентация смартфона OnePlus N6. Девайс представляет ультрабюджетное решение, делающее ставку на большую батарею (8000 мАч) и плавный 120-Гц экран, примечательный редкой IPS-технологией, низким разрешением 720p и массивным «подбородком». Также компания обещает лучшую в классе плавность на протяжении 60 месяцев эксплуатации, однако слабый чипсет MediaTek Helio G99, переименованный в Dimensity 6360 Apex с добавлением 5G-модема, едва ли будет плавно работать в 2031 году, особенно в конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти.
Набор камер включает 50-Мп главный модуль без OIS и 8-Мп фронталку, а к числу прочих фишек OnePlus N6 можно отнести сканер пальца в кнопке питания, брызгозащиту IP65 и сертификат прочности MIL-STD-810H. Продажи в Индии стартуют 4 июля по ценам от 22 999 рупий (18 900 рублей) за версию 4/128 ГБ.
![]() | Технические характеристики OnePlus N6 | |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Прошивка | OxygenOS 16 на Android 16 | |
| Экран | 6.8", 1570 x 720 точек, 254 ppi, 120 Гц, 975 нит (тип), 1200 нит (макс), IPS | |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 6360 Apex, 6 нм | |
| ОЗУ | 4 ГБ LPDDR4x |
6 ГБ |
| ПЗУ | 128 ГБ UFS 2.2 |
|
| SIM и карта памяти | Две nano-SIM | |
| Камера | 50 Мп, f/1.8, запись видео 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps | |
| Селфи | Отверстие по центру: 8 Мп, f/2.0, запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Батарея | 8000 мАч | |
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 45 Вт, реверс 5 Вт (проводной) | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi - есть Bluetooth - есть GPS - есть |
|
| NFC | IP65 | |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания | |
| Звук | Есть | |
| Водозащита | Не заявлена | |
| Размеры и вес | 166.47 x 78.23 x 8.88 мм 224 г |
|
| Цена | 22 999 рупий (18 900 рублей) |
24 999 рупий (20 600 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: www.oneplus.in




