В Китае состоялась презентация фотофлагмана Huawei Pura 90 Plus. Девайс дополняет собой вышедшие весной Pura 90, 90 Pro и 90 Pro Max, технически являясь при этом ребрендингом прошлогоднего Pura 80 Pro. Ключевых изменений два: чипсет Kirin 9020 заменён на Kirin 9025, а версия Bluetooth повышена с 5.2 до 6. В плане ПО фирменную HarmonyOS проапгрейдили с версии 5.2 до 7.0.
В остальном это хорошо знакомый нам флагман полуторалетней давности с 6.8" OLED-экраном, неплохим набором камер, включающим главный модуль с переменной диафрагмой и 1" сенсором, 4-кратный перископ с макро от 5 см и 40-Мп ширик, а также довольно скромную по нынешним меркам батарею на 5700 мАч.
Цены Huawei Pura 90 Plus стартуют с 5499 юаней (69 700 рублей) за версию 12/256 ГБ. На выбор предлагаются четыре расцветки: чёрная, белая, бело-золотая и фиолетово-бежевая. Продажи в Китае стартуют 31 октября, а никаких планов по международному запуску Huawei пока не озвучивает.
| Название | Huawei Pura 90 Plus | ||
|---|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Прошивка | HarmonyOS 7.0 | ||
| Экран | 6,8", 2848 x 1276 точек, 460 ppi, 1-120 Гц (LTPO), 3000 нит (пик), 10 бит, DCI-P3, ШИМ 1440 Гц, тач 300 Гц, OLED, Kunlun Glass 2 | ||
| Чипсет | Huawei Kirin 9025 | ||
| ОЗУ | 12 ГБ | ||
| ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | ||
| Камера | Четверная, AI, HDR, XMAGE, лазерный автофокус, запись видео 4К, сло-мо 1080p@960fps Основная: 1", 50 Мп, переменная диафрагма f/1.6-4.0, ЭФР 22,5 мм, OIS Ширик: 40 Мп, f/2.2, ЭФР 13 мм Перископ: 48 Мп, f/2.1, OIS, оптический зум 4х, ЭФР 92,5 мм, макро от 5 см Спектральная камера: 1,5 Мп |
||
| Селфи | В отверстии по центру, 13 Мп, f/2.0, AI, HDR, автофокус, запись видео 4K, сло-мо 1080p@240fps | ||
| Батарея | 5700 мАч | ||
| Зарядка | USB 3.1 Gen 1 Type-C, 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 18 Вт | ||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO Bluetooth 6 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC Новости через спутники Beidou ИК-пульт |
||
| NFC | Есть | ||
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания Распознавание лица |
||
| Звук | Стереодинамики, Huawei Histen, LDAC, L2HC, AAC | ||
| Водозащита | IP68/69 | ||
| Размеры и вес | 163 x 76.1 x 8.3 мм 220 г |
||
| Цена | 5499 юаней (69 700 рублей) |
5999 юаней (76 100 рублей) |
6999 юаней (88 800 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: consumer.huawei.com
Читайте MT Today чаще в Google






