Huawei провела презентацию смартфонов семейства Pura 90, которые больше не позиционируются в качестве премиальных фотофлагманов. Более того, теперь в их составе нет модели Ultra: теперь линейка включает Pura 90, 90 Pro и 90 Pro Max. О базовой модели мы расскажем в отдельном материале, а здесь сосредоточимся на «прошках».
Приняв решение резать косты, Huawei взяла за основу прошлогодние Pura 80 и 80 Pro, заменила им чипы на Kirin 9030S, слегка нарастила батареи до 6000 мАч и переработала системы камер. Обе модели получили 50-Мп главную камеру SmartSens SC595XS (1/1.28", RYYB) с переменной диафрагмой и OIS, обновлённые спектральные сенсоры Red Maple 2, фронталки с автофокусом, а также новые 4-кратные перископы: 50-Мп у Pura 90 Pro и 200-Мп у Pura 90 Pro Max. Ширики тоже новые: 12,5 Мп у младшего и 40 Мп у старшего.
В качестве одной из фишек старшей модели Pura 90 Pro Max подаётся тот факт, что это первый в индустрии смартфон с металлической рамой, окрашенной в двухцветные градиенты. И действительно – расцветки у семейства Pura 90 очень пёстрые. Ещё одной изюминкой Pura 90 Pro Max стал экран с антибликовым покрытием и особо прочным стеклом Kunlun 2.
Несмотря на скромные апгрейды, Huawei просит за Pura 90 Pro на 800 юаней больше, чем за Pura 80: ценники новинки стартуют с планки 5499 юаней (69 700 рублей). Старший Pura 90 Pro Max можно забрать по ценам от 6499 юаней (82 400 рублей). Палитра расцветок приведена на изображениях ниже, а старт продаж в Китае состоится 29 апреля.
![]() | Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
| Huawei Pura 90 Pro | Huawei Pura 90 Pro Max | |||
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
| Прошивка | HarmonyOS 6.1 | |||
| Экран | 6,6", 2760 x 1256 точек, 460 ppi, 1-120 Гц (LTPO), 10 бит, DCI-P3, тач 300 Гц, OLED, Kunlun Glass 2 | 6,9", 2880 x 1308 точек, 460 ppi, 1-120 Гц (LTPO), 10 бит, DCI-P3, тач 300 Гц, OLED, антибликовое и ударопрочное Kunlun Glass | ||
| Чипсет | Huawei Kirin 9030S | |||
| ОЗУ | 12 ГБ | 16 ГБ | 12 ГБ | 16 ГБ |
| ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ | 512 ГБ 1024 ГБ | 256 ГБ 512 ГБ | 512 ГБ 1024 ГБ |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | Две nanoSIM-карты, eSIM | ||
| Камера | Четверная, AI, HDR, XMAGE, запись видео 4К, сло-мо 1080p@960fps Основная: 50 Мп (RYYB), 1/1.28", переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS Перископ: 50 Мп (RYYB), f/2.1, OIS, оптический зум 4х, ЭФР 90,5 мм, макро от 5 см Ширик: 12.5 Мп (RYYB), f/2.2, ЭФР 13 мм Спектральная камера Red Maple 2: 1,5 Мп | Четверная, AI, HDR, XMAGE, запись видео 4К, сло-мо 1080p@960fps Основная: 50 Мп (RYYB), 1/1.28", LOFIC, переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 22,5 мм, OIS Перископ: 200 Мп (RYYB), 1/1.28", f/2.6, оптический зум 4х, ЭФР 96 мм, OIS (CIPA 7.0) Ширик: 40 Мп, f/2.2, ЭФР 13 мм Спектральная камера Red Maple 2: 1,5 Мп | ||
| Селфи | В отверстии по центру, 13 Мп, f/2.0, автофокус, AI, HDR, запись видео 4K, сло-мо 1080p@240fps | |||
| Батарея | 6000 мАч | |||
| Зарядка | USB-C, 66 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 5 Вт | USB-C, 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 18 Вт | ||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO Bluetooth 6.0 LE GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC SMS через спутники Beidou и Tiantong ИК-пульт | |||
| NFC | Есть | |||
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания Распознавание лица | |||
| Звук | Стереодинамики, Huawei Histen, LDAC, L2HC, AAC | |||
| Водозащита | IP68/69 | |||
| Размеры и вес | 157,8 x 74,5 x 8,2 мм 213,5 г | 164 x 77,1 x 8,1 мм 230,5 г | ||
| Цена | 5499 юаней 5999 юаней (69 700 рублей 76 100 рублей) | 6499 юаней 7499 юаней (82 400 рублей 95 100 рублей) | 6499 юаней 6999 юаней (82 400 рублей 88 800 рублей) | 7499 юаней 8499 юаней (95 100 рублей 107 800 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Huawei
АВТОР: Владимир Ковалёв













