Huawei официально анонсировала смартфон Pura 90 — новый базовый флагман серии, построенный на чипсете Kirin 9010S. Устройство получило LTPO OLED-дисплей диагональю 6,84" с разрешением 2856х1320 точек, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит.
Камерный модуль включает 50-Мп основную камеру RYYB с оптической стабилизацией, 50-Мп перископный телевик с 3,7-кратным оптическим зумом и 12,5-Мп сверхширокоугольный модуль. Также основной набор дополняет фирменный спектральный сенсор Red Maple для точной цветопередачи. Фронтальная камера получила разрешение 50 Мп и автофокус.
Смартфон работает на аккумуляторе ёмкостью 6500 мАч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки, защищён по стандарту IP68/69 и поставляется с HarmonyOS 6.1 из коробки.
Huawei Pura 90 выйдет в трёх расцветках: фиолетовой, чёрной и белой. Поступит в продажу смарфтон 9 мая 2026 года. Цены: 4699 юаней (около 54 900 рублей) за версию 12 ГБ + 256 ГБ, 5199 юаней (около 60 800 рублей) за 12 ГБ + 512 ГБ и 5699 юаней (около 66 700 рублей) за топовую конфигурацию 16 ГБ + 512 ГБ.
| Название | Huawei Pura 90 |
|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Прошивка | HarmonyOS 6.1 |
| Экран | 6,84", 2856 х 1320 точек, 460 ppi, 10 бит, 1-120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 2160 Гц, 4000 нит (пик), LTPO OLED, стекло Kunlun Glass |
| Чипсет | Huawei Kirin 9010S |
| ОЗУ | 12 ГБ 16 ГБ |
| ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ |
| SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM |
| Камера | Основная: 50 Мп, RYYB, f/1,8, автофокус, OIS, запись видео 2160p Широкоугольная: 12,5 Мп, RYYB, f/2,2, автофокус для макро от 2,5 см Перископ: 50 Мп, RYYB, f/2,2, ЭФР 88 мм, оптический зум 3.7х, автофокус, OIS Камера цветокоррекции: 1,5 Мп, Red Maple, f/2,4 |
| Селфи | Пилюля по центру Основная: 50 Мп, f/2,0, автофокус, запись видео в формате 4K Камера цветокоррекции: 1,5 Мп, Red Maple, f/2,4 |
| Батарея | 6500 мАч |
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, 5 Вт реверсивная беспроводная |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, EHT160, MU-MIMO Bluetooth 6.0 BLE, LDAC, L2HC GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC ИК-пульт Спутниковые SMS |
| NFC | Есть |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания |
| Звук | Стереодинамики |
| Водозащита | IP68/69 |
| Размеры и вес | 163,1 x 78,1 x 7,0 мм 210 г |
| Цена | 4699 юаней (54 900 рублей) — 12 ГБ + 256 ГБ 5199 юаней (60 800 рублей) — 12 ГБ + 512 ГБ 5699 юаней (66 700 рублей) — 16 ГБ + 512 ГБ |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Huawei
АВТОР: Михаил Филатов



