На китайском рынке состоялась презентация смартфона Honor WIN Turbo. Как и гласили слухи, он оказался ребредингом анонсированного в начале года Honor Power 2 и потому имеет мало общего с вышедшими ранее WIN и WIN RT. Помимо слегка переработанного дизайна блока камер и другой палитры расцветок, WIN Turbo получил пару формальных правок начинки: Honor переименовала Dimensity 8500 Elite в 8500 Racing Edition и «отняла» у новичка 80 мАч ёмкости батареи, чтобы сохранить за Power 2 звание аккумуляторного лидера бренда.
Несмотря на свой нейминг, Honor WIN Turbo стал первым смартфоном WIN-серии без турбины активного охлаждения. При этом цены смартфона выросли драматично: если Power 2 стартовал с 2699 юаней за 12/256 ГБ, то за WIN Turbo с таким же набором памяти просят уже 3599 юаней. Продажи в Китае уже стартовали.
![]() | Технические характеристики Honor WIN Turbo | |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Прошивка | Android 16 с MagicOS 10 | |
| Экран | 6.79", 2640 х 1200 точек, 19.8:9, 120 Гц, 1800 нит (макс), ШИМ 3840 Гц, AMOLED | |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition, 4 нм CPU: 1 x A725 x 3,4 ГГц + 3 x A725 x 3,2 ГГц + 4 x A725 x 2,2 ГГц GPU: Mali-G720MC8 |
|
| ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X Ultra |
16 ГБ LPDDR5X Ultra |
| ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.1 |
512 ГБ UFS 4.1 |
| SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM | |
| Камера | Основная: 50 Мп, f/1,88, OIS, запись видео 2160p Широкоугольная: 5 Мп |
|
| Селфи | Отверстие по центру, 16 Мп, f/2.45, запись видео 1080p | |
| Батарея | 10 000 мАч | |
| Зарядка | USB Type-C 2.0, 80 Вт, реверс 27 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 Bluetooth 6.0 GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, NavIC, QZSS ИК-пульт |
|
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (в экране) | |
| Звук | Симметричные стереодинамики 1115 | |
| Водозащита | IP66/68/69/69K | |
| Размеры и вес | 162.1 х 76.3 х 7.98 мм 216 г |
|
| Цена | 3299 юаней 3599 юаней (41 000 рублей 44 700 рублей) |
4199 юаней (52 100 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: www.honor.com
АВТОР: Владимир Ковалёв







