Анонсируя линейку Honor 600 на внутреннем рынке Китая, производитель дополнил её третьей моделью под названием Honor 600 Vitality Edition. Визуально девайс выглядит как ребрендинг глобального Honor 600, да и по начинке устройства отличаются лишь одним моментом: в модели для Китая Honor улучшила ширик, заменим 12-Мп сенсор 50-Мп аналогом.
В остальном это ровно то же устройство, предлагающее 200-Мп главную камеру, среднеразмерный 6.57" экран, чипсет Snapdragon 7 Gen 4, батарею на 7000 мАч, стереодинамики и надёжную водозащиту IP68/69/69K.
При этом ценники Honor 600 Vitality Edition оказались гораздо скромнее тех, что компания просит на глобальном рынке: модель стартует с 2699 юаней (34 200 рублей) за версию 8/256 ГБ. Продажи в Китае начнутся 3 июня.
![]() | Технические характеристики Honor 600 Vitality Edition | |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Прошивка | MagicOS 10 на Android 16 | |
| Экран | 6,57", 2728 x 1264 точки, 458 ppi, 120 Гц, 10 бит, ШИМ 3840 Гц, AMOLED (LTPS) | |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 нм | |
| ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ |
| ПЗУ | 256 ГБ | 256 ГБ 512 ГБ |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
| Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4К, 1080p, 720p Основная: 200 Мп, 1/1,4", f/1.9, OIS+EIS (CIPA 6.0) Широкоугольная: 50 Мп, f/2.2, автофокус (макро 2,5 см), угол захвата 112 градусов |
|
| Селфи | Отверстие по центру, 50 Мп, f/2.0, AI, HDR, запись 4К-видео | |
| Батарея | 7000 мАч | |
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 80 Вт, реверсивная 27 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS ИК-пульт |
|
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (оптический) Распознавание лица |
|
| Звук | Стереодинамики | |
| Водозащита | IP68/69/69K | |
| Размеры и вес | 156.0 x 74.7 x 7.8 мм 190 г |
|
| Цена | 2699 юаней (34 200 рублей) |
2999 юаней 3399 юаней (38 000 рублей 43 100 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Honor
АВТОР: Владимир Ковалёв





