Презентовав пугающе дорогую трикладушку Mate XT 2, следом Huawei объявила цены анонсированного почти месяц назад фаблета Pura X View. Но прежде, чем говорить о них, следует обсудить озвученные сегодня детали начинки, которые компания умолчала на первоначальной презентации.
Во-первых, раскрыт набор камер, включающий 200-Мп главный модуль с OIS, 50-Мп перископ с 3.7-кратным зумом и 8-Мп ультраширик с автофокусом. Спереди установлена 50-Мп фронталка. Во-вторых, в основе Pura X View лежит фирменный чипсет Kirin 9030S как у флагманского Pura 90 Pro Max.
Остальные параметры девайса уже известны и включают широкий 6.39" экран, батарею на 7000 мАч, тонкий 6.68-мм корпус весом 201 г, стереодинамики и даже модуль eSIM. Цены Huawei Pura X View стартуют с 5999 юаней (80 600 рублей), что всего на 500 юаней дешевле вышеупомянутого Pura 90 Pro Max.
| Название | Huawei Pura X View |
|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Прошивка | HarmonyOS 7.0 |
| Экран | 6.39", 2232 x 1320 точек, 120 Гц, 10 бит, тач 300 Гц, ШИМ 2160 Гц, OLED, стекло Kunlun |
| Чипсет | Kirin 9030S |
| ОЗУ | 12 ГБ |
| ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM + eSIM |
| Камера | Четверная, AI, HDR, запись видео 4K, сло-мо 1080p@960fps Основная: 200 Мп, OmniVision OV52A, 1/1.28", RYYB, f/1.8, ЭФР 23 мм, OIS Широкоугольная: 8 Мп, 1/3.5", ЭФР 16 мм, f/2.2, автофокус для макро Перископ: 50 Мп, RYYB, 1/2.5", f/2.6, оптический зум 3.7х (ЭФР 88 мм), OIS Спектральная камера Red Maple (2 Gen): 1,5 Мп |
| Селфи | В отверстии по центру, 50 Мп, f/2.4, запись видео 4K, сло-мо 1080p@120fps |
| Батарея | 7000 мАч |
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 66 Вт, 50 Вт беспроводная, 5-Вт реверсивная |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2 х 2 MIMO Bluetooth 6.0 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC ИК-пульт |
| NFC | Есть |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания Распознавание лица |
| Звук | Стереодинамики |
| Водозащита | IP68/69 |
| Размеры и вес | 144.1 x 87 x 6.68 мм 201 г |
| Цена | 5999 юаней 6999 юаней 8499 юаней (80 600 рублей 94 000 рублей 114 200 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: consumer.huawei.com



