Вместе с флагманской линейкой смартфонов Xiaomi 17 в Китае были представлены планшеты Xiaomi Pad 8 и 8 Pro. Относительно предыдущих Xiaomi Pad 7 и 7 Pro они отличаются лишь парой аспектов. Во-первых, обе модели перешли на более свежие чипсеты: базовый Pad 8 теперь базируется на Snapdragon 8s Gen 4, а старший Pad 8 Pro – на Snapdragon 8 Elite.
Во-вторых, компания слегка нарастила ёмкость батарей, с 8850 до 9200 мАч. Ну и в-третьих, если это можно считать новшеством – оформление блока камер слегка изменилось. В остальном совершенно ничего нового, а вот цены ощутимо подросли: Xiaomi Pad 8 вместо 1999 юаней стартует с 2199 юаней, а Xiaomi Pad 8 Pro подорожал с 2499 до 2799 юаней. Модификации с матовым экраном предлагаются на 200 юаней дороже.
![]() | Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad 8 Pro | ||||
Сеть | Нет | ||||
Прошивка | HyperOS 3 на базе Android 16 | ||||
Экран | 11,2", 3:2, 3200 x 2136 точек, 345 ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Гц, тач 360 Гц, 800 нит, DCI-P3, Dolby Vision, IPS, антибликовое нано-покрытие (опционально) | ||||
Чипсет | Snapdragon 8s Gen 4, 4 нм | Snapdragon 8 Elite, 3 нм | |||
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X |
12 ГБ LPDDR5X |
8 ГБ LPDDR5T |
12 ГБ LPDDR5T |
16 ГБ LPDDR5T |
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 256 ГБ UFS 4.0 |
256 ГБ UFS 4.0 |
128 ГБ UFS 3.1 256 ГБ UFS 4.0 |
256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 |
512 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | Нет | ||||
Камера | 13 Мп, f/2.2, 1/3.06", запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | 50 Мп, f/1.8, 1/2,76", запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | |||
Селфи | 8 Мп, OV08D, 1/4", f/2.28, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | 32 Мп, OV32D, 1/3.6", f/2.2, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | |||
Батарея | 9200 мАч | ||||
Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 45 Вт | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 67 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 ИК-пульт |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4 |
|||
NFC | Нет | ||||
Биометрия | Распознавание лица | ||||
Звук | 4 динамика | ||||
Водозащита | Не заявлена | ||||
Размеры и вес | Глянцевый экран: 251,22 x 173,42, x 5,75 мм 485 г Матовый экран: 251,22 x 173,42, x 5,8 мм 494 г |
||||
Цена | 2199 юаней 2499 юаней (26 700 рублей 30 300 рублей) |
2799 юаней (33 900 рублей) |
2799 юаней 3099 юаней (33 900 рублей 37 600 рублей) |
3399 юаней 3699 юаней (41 200 рублей 44 800 рублей) |
3899 юаней (47 200 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Xiaomi
АВТОР: Владимир Ковалёв