Вместе с флагманским OnePlus 15 (все подробности) был анонсирован субфлагман OnePlus Ace 6. Он позиционируется как молодёжное устройство, сочетающее мощную начинку за небольшие деньги. Как и прошлогодний Ace 5 Pro, новичок построен на подешевевшем чипсете Snapdragon 8 Elite, но при этом предлагает целый ряд полезных улучшений.
К примеру, батарею нарастили с 6100 до 7800 мАч, зарядку ускорили с 80 до 120 Вт, оптический сканер пальца заменили на ультразвуковой, а экран разогнали со 120 до 165 Гц. Корпус, который у предшественника имел лишь брызгозащиту, теперь не боится погружений в воду (IP66/68/69/69K). Набор камер не изменился, если не считать отказа от 2-Мп заглушки: 50-Мп главный модуль и 8-Мп ширик. Рама OnePlus Ace 6 выполнена из металла, имеются стереодинамики, NFC, ИК-пульт и урезанный набор LTE-бендов (1, 3, 8).
На китайские прилавки OnePlus Ace 6 поступит 30 октября по ценам от 2599 юаней (30 700 рублей) в трёх расцветках: белой, чёрной и серебристой. Скорее всего, позже смартфон поступит на глобальный рынок под именем OnePlus 15R.
|  | Технические характеристики OnePlus Ace 6 | |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | |
| Прошивка | ColorOS 16 на Android 16 | |
| Экран | 6,83", 2800 х 1272 точки, 450 ppi, 60/90/120/144/165 Гц, 10 бит, 800 нит (тип), 1800 нит (макс), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 100% DCI-P3, OLED | |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц, 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno 830 | |
| ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X | 
| ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.1 | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ UFS 4.1 | 
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
| Камера | Двойная, AI, HDR, цифровой зум 20х, 4K@120/60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@240fps, 720p@480/240fps Основная: 50 Мп, Sony IMX906, 1/1,56", f/1.8, ЭФР 24 мм, 6 линз, OIS Широкоугольная: 8 Мп, Sony IMX355, 1/2,8", f/2.2, ЭФР 16 мм, 5 линз, угол захвата 112 градусов | |
| Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, Sony IMX480, AI, HDR, f/2.4, ЭФР 23 мм, 4 линзы, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | |
| Батарея | 7800 мАч | |
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 120 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS ИК-порт | |
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвуковой) Распознавание лица | |
| Звук | Стереодинамики, OReality Audio | |
| Водозащита | IP66/68/69/69K | |
| Размеры и вес | 163,41 x 77,04 x 8,3 мм 213 г | |
| Цена | 2599 юаней 2899 юаней (30 700 рублей 34 200 рублей) | 3099 юаней 3399 юаней 3899 юаней (36 700 рублей 40 100 рублей 46 000 рублей) | 
ПО МАТЕРИАЛАМ: OnePlus
АВТОР: Владимир Ковалёв
 
      



