Xiaomi презентовала в Китае линейку "народных" флагманов Redmi K90. На этот раз в неё вошли лишь две модели, причём со странным неймингом: базовый K90 и старший K90 Pro Max. Промежуточного K90 Pro нет и не планируется.
Устройства дистанцированы друг от друга не только названиями, но и во-многом по начинке и даже габаритам: базовая модель предлагает относительно небольшой 6,59" экран, тогда как K90 Pro Max получил огромную 6,9" панель как у iPhone 17 Pro Max. Относительно серии Redmi K80 произошло снижение разрешения дисплеев от 2K до 1.5K, однако этот факт сглажен переходом на технологию RGB OLED.
Изюминкой обеих моделей стали симметричные динамики, созданные в сотрудничестве с производителем акустики Bose. При этом у старшего K90 Pro Max пара динамиков дополнена мощным сабвуфером, расположенным под решёткой внутри "плато" камер.
Кстати о камерах: обе модели порадуют наличием зум-модулей. У K90 это простенький 2.5-кратный телевик, а у K90 Pro Max – неплохой 5-кратный перископ с OIS и поддержкой макросъёмки. Заключительными отличиями устройств стали чипсеты и батареи: Snapdragon 8 Elite и 7100 мАч у K90 против 8 Elite Gen 5 и 7560 мАч у K90 Pro Max. Из любопытного можно отметить "джинсовую" расцветку K90 Pro Max, изготовленную из силикона.
Дополнительно выпущена специальная версия Redmi K90 Pro Max Champion Edition, созданная совместно с подразделением Lamborghini Squadra Corse. Она отличается особым дизайном смартфона, стилизованными аксессуарами и поставляется в подарочной коробке. Никаких отличий на уровне начинки не заявлено.
Продажи линейки Redmi K90 уже стартовали. За базовый K90 просят от 2599 юаней (30 800 рублей), за K90 Pro Max придётся выложить 3999 юаней (47 300 рублей), ну а тяжёлый китайский люкс предлагается за 5499 юаней (65 000 рублей).
|  | Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Redmi K90 | Redmi K90 Pro Max | Redmi K90 Pro Max Champion Edition | |||
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | ||||
| Прошивка | HyperOS 3.0 на Android 16 | ||||
| Экран | 6,59", 2510 x 1156 точек, 12 бит, до 120 Гц, тач 480 Гц, 3500 нит (пик), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, DCI-P3, RGB OLED (TCL M10) | 6,9", 2608 x 1200 точек, 12 бит, до 120 Гц, тач 480 Гц, 3500 нит (пик), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, DCI-P3, RGB OLED (TCL M10) | |||
| Чипсет | Snapdragon 8 Elite, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц, 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno 830 | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,6 ГГц, 6 х 3,62 ГГц GPU: Adreno 840 | |||
| ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X | |
| ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.1 | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ UFS 4.1 | 1024 ГБ UFS 4.1 | 
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | ||||
| Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 8К@30fps, 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@960/240/120fps, 720p@960/480/240/120fps Основная: 50 Мп, 1/1.55″, f/1.88, OIS, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 120 гр., 5 линз Телефото: 50 Мп, f/2.2, оптический зум 2,5х | Тройная, AI, HDR, запись видео 8К@24fps, 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@960/240/120fps, 720p@1920/960/480/240/120fps Основная: 50 Мп, Light Hunter 950, 1/1.31″, OIS, 1 стеклянная + 6 пластиковых линз Широкоугольная: 50 Мп, f/2.4, OV50M, 1/2.88", угол захвата 102 гр. Перископ: 50 Мп, Samsung JN5, f/3.0, плавающая линза (макро от 30 см), оптический зум 5х, OIS | |||
| Селфи | В отверстии по центру, 20 Мп, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps | В отверстии по центру, 32 Мп, запись видео 4K@30fps, 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps | |||
| Батарея | 7100 мАч | 7560 мАч | |||
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 100 Вт, реверсивная 22,5 Вт | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная 22,5 Вт | |||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS ИК-пульт | ||||
| NFC | Есть | ||||
| Биометрия | Ультразвуковой сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | ||||
| Звук | Равнозначные стереодинамики, Sound by Bose | Равнозначные стереодинамики + сабвуфер, система 2.1, Sound by Bose | |||
| Водозащита | IP68 | ||||
| Размеры и вес | 157,49 х 75,25 х 8,0 мм 206 г | 163,33 х 77,82 х 7,9 мм 218 г | |||
| Цена | 2599 юаней 3199 юаней (30 800 рублей 37 800 рублей) | 2899 юаней 3499 юаней 3999 юаней (34 300 рублей 41 400 рублей 47 300 рублей) | 3999 юаней 4499 юаней (47 300 рублей 53 300 рублей) | 4799 юаней 5299 юаней (56 800 рублей 62 700 рублей) | 5499 юаней (65 000 рублей ) | 
ПО МАТЕРИАЛАМ: Xiaomi
АВТОР: Владимир Ковалёв
 
      













