Xiaomi тихо представила на рынке Индии новый бюджетный смартфон POCO C85 5G. В отличие от одноименной 4G-модели на чипе MediaTek Helio G81-Ultra, доступной в российских маркетплейсах, новинка предлагает более мощный 5G-чип Dimensity 6300. Вторым и последним отличием стал логотип POCO на задней панели, который у героя этого материала стал гораздо крупнее.
В остальном это сверхбюджетное решение с крупным 6,9" с частотой 120 Гц, батареей на 6000 мАч, 50-Мп главной камерой, 8-Мп фронталкой, а также редким 3,5-мм разъёмом для наушников и слотом для карт microSD. Цены стартуют с 11 999 рупий за версию 4/128 ГБ. Палитра расцветок включает чёрный, фиолетовый и зелёный варианты.
![]() | Технические характеристики POCO C85 5G | ||
|---|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | ||
| Прошивка | HyperOS на Android 15 | ||
| Экран | 6,9", 1600 х 720 точек, 120 Гц, тач 240 Гц, 810 нит, IPS | ||
| Чипсет | MediaTek Dimensity 6300, 6 нм CPU: 2 x A76 x 2,4 ГГц + 6 x A55 x 2 ГГц GPU: Mali-G57MC2 |
||
| ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ |
| ПЗУ | 128 ГБ | ||
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM + microSD (гибридный лоток) | ||
| Камера | 50 Мп, AI, HDR, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | ||
| Селфи | Каплевидный вырез, 8 Мп, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | ||
| Батарея | 6000 мАч | ||
| Зарядка | USB-C, 33 Вт проводная, 10 Вт реверсивная | ||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4 A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
||
| NFC | Нет | ||
| Биометрия | Распознавание лица | ||
| Звук | 3,5-мм разъём для наушников | ||
| Водозащита | IP64 | ||
| Размеры и вес | 173,16 x ? x 7,99 мм 211 г |
||
| Цена | 11 999 рупий (10 300 рублей) |
12 999 рупий (11 150 рублей) |
14 499 рупий (12 500 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: POCO
АВТОР: Владимир Ковалёв









