Вместе со смартфонами POCO F8 Pro и F8 Ultra (все подробности) сегодня в свет вышел планшет POCO Pad X1. Девайс имеет право называться самым производительным планшетом бренда, однако называть его новинкой можно лишь очень условно. Дело в том, что POCO Pad X1 оказался переименованным Xiaomi Pad 7, анонсированным более года назад.
К счастью, никаких даунгрейдов по пути на глобальный рынок планшет не пережил: он оснащён тем же чипом Snapdragon 7+ Gen 3, сверхплавным 144-Гц IPS-экраном с разрешением 3.2K и диагональю 11,2", стереозвуком на основе четырёх динамиков и быстрым портом USB 3.2 Gen 1 Type-C с 45-Вт технологией зарядки батареи на 8850 мАч. На прилавки POCO Pad X1 поступил в единственной конфигурации 8/512 ГБ за $399 (32 400 рублей).
![]() | Технические характеристики POCO Pad X1 |
|---|---|
| Сеть | Нет |
| Прошивка | HyperOS 2 на базе Android 15 |
| Экран | 11,2", 16:10, 3200 x 2136 точек, 345 ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Гц, тач 360 Гц, 800 нит, DCI-P3, Dolby Vision, IPS, антибликовое нано-покрытие (опционально) |
| Чипсет | Snapdragon 7+ Gen 3, 4 нм CPU: 8 ядер (1+4+3), до 2,8 ГГц GPU: Adreno 732 |
| ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X |
| ПЗУ | 512 ГБ UFS 4.0 |
| SIM и карта памяти | Нет |
| Камера | 13 Мп, f/2.2, 1/3.06", запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps |
| Селфи | 8 Мп, OV08D, 1/4", f/2.28, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps |
| Батарея | 8850 мАч |
| Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 45 Вт |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 ИК-пульт |
| NFC | Нет |
| Биометрия | Распознавание лица |
| Звук | 4 динамика |
| Водозащита | Не заявлена |
| Размеры и вес | 251,22 x 173,42, x 6,18 мм 500 г |
| Цена | $399 (32 400 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Xiaomi
АВТОР: Владимир Ковалёв




