Вместе с флагманскими смартфонами OPPO Find X9 и X9 Pro (читать анонс) сегодня был анонсирован планшет OPPO Pad 5. Визуально он не отличается от предыдущего OPPO Pad 4 Pro, но по начинке ближе всего к OPPO Pad 3 Pro. Девайс получил 12,1" IPS-экран с частотой до 120 Гц, флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400+, шесть динамиков и батарею на 10 420 мАч с 67-Вт зарядкой через порт USB 3.2 Gen 1.
OPPO Pad 5 поддерживает работу со стилусом, имеет в комплекте зарядное устройство и работает на базе новейшей оболочки ColorOS 16. Цельнометаллический корпус представлен в трёх расцветках и в толщину составляет 5,99 мм без учёта выступа блока 8-Мп камеры. Ценники на OPPO Pad 5 стартуют с 2599 юаней (30 400 рублей), продажи в Китае начнутся 22 октября.
![]() | Технические характеристики OPPO Pad 5 | ||
|---|---|---|---|
| Сеть | — | ||
| Прошивка | ColorOS 16 на Android 16 | ||
| Экран | 12,1", 7:5, 3000 x 2120 точек, 304 ppi, 30/48/50/60/90/120 Гц, тач до 540 Гц, 600 нит (тип), 900 нит (макс), 10 бит (8+2 бит), IPS | ||
| Чипсет | MediaTek Dimensity 9400+, 3 нм CPU: 1 x Cortex-X925 до 3,73 ГГц, 3 x Cortex-X4 до 3,3 ГГц + 4 x Cortex-A720 до 2,4 ГГц GPU: Immortalis G925 MC12 |
||
| ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X |
12 ГБ LPDDR5X |
16 ГБ LPDDR5X |
| ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 256 ГБ UFS 4.1 |
256 ГБ UFS 4.1 |
512 ГБ UFS 4.1 |
| SIM и карта памяти | Нет | ||
| Камера | 8 Мп, автофокус, запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, EIS | ||
| Селфи | 8 Мп | ||
| Батарея | 10 420 мАч | ||
| Зарядка | USB-С, USB 3.2 Gen 1, 67 Вт | ||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/5.8 ГГц, 2×2 MIMO Bluetooth 5.4 LE |
||
| NFC | Есть | ||
| Биометрия | Распознавание лица | ||
| Звук | 6 динамиков, Dolby Atmos, LDAC | ||
| Водозащита | Не заявлена | ||
| Размеры и вес | 266,93 x 193,35 x 5,99 мм 579 г (обычный экран) 577 г (матовый экран) |
||
| Цена | 2599 юаней 2799 юаней (30 400 рублей 32 800 рублей) |
3099 юаней (36 300 рублей) |
3599 юаней (42 100 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: OPPO
АВТОР: Владимир Ковалёв





