В Китае состоялась презентация смартфона iQOO Neo 11, сменившего собой прошлогодние iQOO Neo 10 и 10 Pro, которые себя хорошо зарекомендовали не только в Поднебесной, но и среди российских пользователей. И хотя Vivo сравнивает Neo 11 с Neo 10 Pro, честнее говорить о новинке как о последователе базового Neo 10, ведь оба они базируются на топ-чипах Qualcomm предыдущего поколения. В случае Neo 11 речь идёт о Snapdragon 8 Elite со вспомогательным видеоядром Q2, пылкий нрав которого охлаждает большая испарительная камера и графитовая плёнка.
Смартфон позиционируется как игровое решение для студентов, ввиду чего его обеспечили не только мощным "железом", но и крутым 144-Гц экраном с разрешением 2K – сильнейшее сочетание в этом ценовом сегменте. Солидно прокачали батарею, нарастив ёмкость с 6100 до 7500 мАч, пусть и ценой незначительного снижения мощности зарядки со 120 до 100 Вт.
Ещё одним долгожданным новшеством стал переход от пластиковой рамы на металлическую, а также появление надёжной водозащиты IP68/69. Набор камер идентичен тому, что был в Neo 10: 50-Мп главный модуль Sony с OIS, 8-Мп ширик и 16-Мп фронталка. Имеется NFC, ИК-пульт и стереодинамики.
Цены iQOO Neo 11 слегка подросли, но всё также остались крайне привлекательными: за самую младшую конфигурацию 12/256 ГБ просят от 2699 юаней (31 400 рублей). На выбор доступны четыре расцветки: градиентная, оранжевая, белая и чёрная. Продажи iQOO Neo 11 стартовали сразу после презентации.
|  | Технические характеристики iQOO Neo 11 | |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | |
| Прошивка | OriginOS 6 на Android 16 | |
| Экран | 6,82", 19,8:9, 3168 x 1440 точек, 510 ppi, 1-144 Гц, ШИМ 2592 Гц, 1800 нит (макс), 4500 нит (пик), AMOLED LTPO, BOE Q10+ | |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц + 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno 830 | |
| ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X | 
| ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.1 | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ UFS 4.1 | 
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
| Камера | Двойная, AI, HDR, цифровой зум 20х, запись 8К-видео Основная: 50 Мп, Sony LYT700V, 1/1,49", f/1.88, OIS Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2 | |
| Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, GC16B3, 1/3.1", f/2.45, AI, HDR | |
| Батарея | 7500 мАч | |
| Зарядка | USB 2.0 Type-С, 100 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС ИК-пульт | |
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Ультразвуковой сканер пальца в экране Распознавание лица | |
| Звук | Стереодинамики, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5.0 | |
| Водозащита | IP68/69 | |
| Размеры и вес | 163,37 х 76,71 х 8,13 / 8,05 мм (градиентный / прочие) 210 г / 215 г (белый / прочие) | |
| Цена | 2699 юаней 2999 юаней (31 400 рублей 34 900 рублей) | 2999 юаней 3299 юаней 3799 юаней (34 900 рублей 38 300 рублей 44 200 рублей) | 
ПО МАТЕРИАЛАМ: Vivo
АВТОР: Владимир Ковалёв
 
      






