Вместе с iPhone 17 и iPhone Air были анонсированы старшие iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Несмотря на всю противоречивость модели Air, "прошки" претендуют на звание самых скучных новинок серии. Как минимум потому, что самым главным новшеством стал дизайн: блок камер теперь размещён на "плато", а корпус вернулся к истокам и вместо титана теперь снова изготавливается из алюминия. К слову, обе модели стали тяжелее предшественников и крупнее их по всем измерениям.
Улучшенному чипсету A19 Pro уделили совсем немного внимания, отметив улучшенную систему охлаждения на основе испарительной камеры. Система камер, которая всегда была ключевой фишкой iPhone Pro, изменилась незначительно: завезли новую фронталку как у iPhone 17, а также переделали зум-модуль. Он потерял в кратности оптического приближения (4x вместо 5x), но стал немного крупнее (1/2,5" вместо 1/3,06").
Apple утверждает, что "прошки" получили самые ёмкие батареи в истории iPhone, однако их точную ёмкость мы сможем узнать лишь на этапе разборки после старта продаж. Компания же обещает до 33 часов проигрывания видео на 17 Pro и до 39 часов на 17 Pro Max.
Цветовая палитра iPhone 17 Pro в этом году весьма нестандартная: вместо сдержанных оттенков Apple предложила ярко-оранжевый, тёмно-синий и серебристый варианты. Компактный iPhone 17 Pro распрощался с конфигурацией на 128 ГБ памяти, а здоровяк iPhone 17 Pro Max обзавёлся ультимативной версией с 2 ТБ накопителя. Цены не повысились и стартуют с $1099 и $1199 – ровно столько же стоили предыдущие модели в конфигурациях на 256 ГБ.
![]() | Технические характеристики | |
---|---|---|
iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | iOS 26 | |
Экран | 6,3", 2622 х 1206 точек, 460 ppi, 1-120 Гц, 1000 нит (тип), 1600 нит (HDR), 3000 нит (на улице), True Tone, DCI-P3, Super Retina XDR, OLED, стекло Ceramic Shield 2 | 6,9", 2868 х 1320 точек, 460 ppi, 1-120 Гц, 1000 нит (тип), 1600 нит (HDR), 3000 нит (на улице), True Tone, DCI-P3, Super Retina XDR, OLED, стекло Ceramic Shield 2 |
Чипсет | Apple A19 Pro Bionic, 3 нм CPU: 6 ядер, 2 производительных + 4 энергоэффективных GPU: 6 ядер NPU: 16 ядер |
|
ОЗУ | TBA | |
ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ |
256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ 2 ТБ |
SIM и карта памяти | nanoSIM + eSIM, две eSIM только eSIM (в некоторых регионах) |
|
Камера | Тройная + LiDAR-сканер, AI, HDR, 100% Focus Pixels, аудиозум, Smart HDR 5, Apple ProRAW, Deep Fusion, Live Photos, TrueTone-вспышка, запись видео 4К@120/60/30/25/24fps с Dolby Vision (100 и 120 fps c Fusion), 30fps с Cinematic Mode, 30fps с ProRes для 256 ГБ и выше, 1080p@120/60/30/25fps c Dolby Vision, 720p@30fps, сло-мо 1080р@240/120fps Основная: 48 Мп, f/1.78, 1,22 мкм (2,44 мкм в биннинге), OIS (сдвиг матрицы второго поколения), ЭФР 24 мм, Hi-Res в 24 или 48 Мп Широкоугольная: 48 Мп, f/2.2, угол захвата 120 гр., ЭФР 13 мм, режим 48 Мп Телефото (тетрапризма): 48 Мп, f/2.8, 1,4 мкм (в биннинге) оптический зум 4х, цифровой зум 8x, ЭФР 100 мм, OIS |
|
Селфи | Dynamic Island, 18 Мп, f/1.9, квадратный сенсор, автофокус, Smart HDR 5, Apple ProRAW, Deep Fusion, Live Photos, вспышка экраном, EIS, запись видео 4К@60 / 30 / 25 / 24fps (60fps с Dolby Vision, 30fps с Cinematic Mode), 1080p@60/30/25fps (30fps с ProRes в версии 128 ГБ), сло-мо 1080р@120fps | |
Батарея | TBA | |
Зарядка | USB 3.0 Type-C, проводная до 40 Вт, беспроводная до 30 Вт, Qi2 до 25 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, Wi‑Fi 7, 2x2 MIMO Bluetooth 6 GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou Спутниковая связь |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Распознавание лица Face ID | |
Звук | Стерео, Dolby Atmos | |
Водозащита | IP68 | |
Размеры и вес | 150,0 х 71,9 x 8,75 мм 206 г |
163,4 х 78,0 x 8,75 мм 233 г |
Цена | $1099 $1299 $1499 |
$1199 $1399 $1599 $1999 |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Apple
АВТОР: Владимир Ковалёв