Apple провела презентацию семейства iPhone 17. Здесь мы обсудим базовую модель, а у нас сайте вы можете найти отдельные материалы о старших iPhone 17 Pro и утончённому iPhone Air. Главным новшеством iPhone 17 стал долгожданный переход на 120-Гц экран ProMotion. Сама панель при этом увеличилась с 6,1" до 6,27" и обзавелась динамической частотой от 1 Гц, а также стала ярче – до 3000 нит. Также завезли новое, более прочное стекло Ceramic Shield 2.
Второе важное новшество – новая фронталка "Center Stage", которая не просто получила повышенное разрешение от 12 до 18 Мп, но перешла на "почти вдвое более крупный сенсор", который ещё и получил квадратную форму. По сравнению с классическими прямоугольниками, это позволило значительно увеличить угол захвата. Главная 48-Мп камера не изменилась за год, а вот ширик прокачали от 12 до 48 Мп, сохранив автофокус.
Третья новация заключается в приросте ёмкости батареи и скорости зарядки. Apple обещает 50% за 20 минут у розетки при использовании 40-Вт блока питания или мощнее. iPhone 17 ожидаемо перешёл на свежий чипсет Apple A19, который стал на 20% быстрее A18 в iPhone 16, а также распрощался с конфигурацией памяти на 128 ГБ, не став при этом дороже.
Да, ко всеобщему удивлению Apple не стала повышать стартовую цену и просит за iPhone 17 на 256 Гб те же $799, что и год назад за iPhone 16 на 128 ГБ. На выбор доступны сразу пять расцветок: чёрная, лавандовая, синяя, зелёная и белая. Продажи стартуют 19 сентября.
![]() | Технические характеристики iPhone 17 |
---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
Прошивка | iOS 26 |
Экран | 6,27", 2662 х 1206 точек, 460 ppi, Haptic Touch, 1-120 Гц, 1000 нит (тип), 1600 нит (HDR), 3000 нит (на улице), True Tone, DCI-P3, Super Retina XDR, OLED, стекло Ceramic Shield 2 |
Чипсет | Apple A19 Bionic, 3 нм CPU: 6 ядер, 2 производительных + 4 энергоэффективных GPU: 5 ядер NPU: 16 ядер |
ОЗУ | TBA |
ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ |
SIM и карта памяти | nanoSIM + eSIM, две eSIM только eSIM (в некоторых регионах) |
Камера | Двойная, Smart HDR 5, Ночной режим, Портрет, Панорама до 63 Мп, Deep Fusion, Live Photo, запись видео в формате 4К@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25/ 30 / 60fps, 720p@30fps, слоу-мо 1080p@120 / 240fps, Cinematic Mode: 4K@30fps, Action Mode: 2.8K@60fps, сло-мо 1080p@120 / 240fps Основная: 48 Мп, f/1.6, 1 мкм, матричная OIS, 100% Pixel Focus, ЭФР 26 мм, 7 линз Широкоугольная: 48 Мп, f/2.2, 1.4 мкм (в биннинге), ЭФР 13 мм, 120 градусов, автофокус для макро |
Селфи | Dynamic Island, 18 Мп, f/1.9, квадратный сенсор, автофокус, Smart HDR 5, Apple ProRAW, Deep Fusion, Live Photos, вспышка экраном, EIS, запись видео 4К@60 / 30 / 25 / 24fps (60fps с Dolby Vision, 30fps с Cinematic Mode), 1080p@60/30/25fps (30fps с ProRes в версии 128 ГБ), сло-мо 1080р@120fps |
Батарея | TBA |
Зарядка | USB 2.0 Type-C, проводная до 40 Вт, беспроводная до 30 Вт, Qi2 до 25 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, Wi‑Fi 7, 2x2 MIMO Bluetooth 6 GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou Спутниковая связь |
NFC | Есть |
Биометрия | Распознавание лица Face ID |
Звук | Стерео, Dolby Atmos |
Водозащита | IP68 |
Размеры и вес | 149,6 x 71,5 x 7,95 мм 177 г |
Цена | $799 $999 |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Apple
АВТОР: Владимир Ковалёв