Huawei провела в Европе презентацию нового планшета MatePad Air (2026). Одним из немногих новшеств относительно предшественников стал переход от IPS-экрана на OLED-панель, сохранившую прежнюю диагональ (12") и высокую частоту обновления (144 Гц). Компания гордится тонким (5.3 мм) цельнометаллическим корпусом, примечательным сияющим перламутровым покрытием.
В основе MatePad Air (2026) лежит фирменный чипсет Kirin T93C, питаемый от батареи на 10 100 мАч с 66-Вт зарядкой. Планшет получил стереосистему из шести динамиков, 50-Мп главную камеру и 12-Мп фронталку, а программно базируется на устаревшей HarmonyOS 4.3.0 с Android 12 в основе.
Цены Huawei MatePad Air (2026) в Европе очень смелые: от 849 евро за самую младшую версию на 8/256 ГБ с комплектной клавиатурой. Старшая версия на 12/256 ГБ с матовым экраном PaperMatte оценена в 999 евро. Продажи на рынке Европы начнутся с 1 августа.
| Название | Huawei MatePad Air (2026) | |
|---|---|---|
| Сеть | Нет | |
| Прошивка | HarmonyOS 4.3.0 | |
| Экран | 12", 3:2, 2800 x 1840 точек, 275 ppi, 144 Гц, 1200 нит (макс), DCI-P3, OLED, опционально: матовое стекло | |
| Чипсет | Kirin T93C | |
| ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ |
| ПЗУ | 256 ГБ | |
| SIM и карта памяти | Нет | |
| Камера | 50 Мп, f/1.8, автофокус, запись видео 1080p@30fps, AI, HDR, LED-вспышка | |
| Селфи | 12 Мп, f/2.4, запись видео 1080p@30fps | |
| Батарея | 10 100 мАч | |
| Зарядка | USB 3.1 Gen 1 Type-C, 66 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, MIMO, HE160 Bluetooth 5.2 BLE |
|
| NFC | Нет | |
| Биометрия | Нет | |
| Звук | Стерео, 6 динамиков, Huawei Sound, SBC, AAC, LDAC и L2HC | |
| Водозащита | Не заявлена | |
| Размеры и вес | 270 x 183 x 5.3 мм 509 г |
|
| Цена | Обычная версия + клавиатура: 849 евро (78 800 рублей) PaperMatte Edition + клавиатура: 899 евро (83 400 рублей) PaperMatte Edition + стилус M-Pencil Pro: 899 евро (83 400 рублей) |
PaperMatte Edition + клавиатура: 999 евро (92 700 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Huawei







