Помимо базового Pixel 11 и старших Pixel 11 Pro и 11 Pro XL сегодня Google анонсировала складной смартфон Pixel 11 Pro Fold. Относительно прошлогоднего Pixel 10 Pro Fold новинка может предложить переход на чип Tensor G6, уменьшенную с 5015 до 4806 мАч батарею и улучшенную главную камеру, размер сенсора которой нарастили с 1/2" до 1/1.56".
Из более мелких новшеств можно отметить внедрение в блок камер RGB-индикатора HiLight и перевод внешнего дисплея на LTPO-технологию, благодаря которой он теперь может работать на частоте от 1 Гц. Ещё новичку улучшили беспроводную зарядку с 15 до 25 Вт, попутно ухудшив проводную: теперь это 30 Вт вместо 45 Вт у Pixel 10 Pro Fold. Финальный штрих – уменьшенный на 19 г вес корпуса.
За все эти новшества Google просит на $100 больше, чем год назад: цены Pixel 11 Pro Fold стартуют с планки 1899 долларов в США и с 1999 евро в странах Европы. Цветовая палитра включает оливковый и обсидиановый оттенки.
| Название | Google Pixel 11 Pro Fold | |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Прошивка | Android 17 | |
| Экран | Внешний: 6.5", 19.5:9, 2342 x 1080 точек, 372 ppi, 1-120 Гц, 2000 нит (макс), LTPO OLED, керамостекло Внутренний: 8.0", 2076 x 2152 точки, 373 ppi, 1-120 Гц, 2000 нит (макс), LTPO OLED, пластиковое защитное покрытие |
|
| Чипсет | Google Tensor G6 + Titan M3 | |
| ОЗУ | 16 ГБ | |
| ПЗУ | 256 ГБ | 512 1024 ГБ Zoned UFS |
| SIM и карта памяти | 2 x e-SIM / nano-SIM + e-SIM (зависит от региона) | |
| Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30/24fps Основная: 48 Мп, 1/1.56", f/1.7, угол захвата 85 гр. Широкоугольная: 10.5 Мп, 1/3.4", f/2.2, угол захвата 127 гр. Перископ: 10.8 Мп, 1/3.2", f/3.1, оптический зум 5х |
|
| Селфи | Внешний дисплей: отверстие по центру, 10 Мп, f/2.2, угол захвата 87 гр, запись видео 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps Внутренний дисплей: в правом верхнем углу, 10 Мп, f/2.2, угол захвата 87 гр, запись видео 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps |
|
| Батарея | 4806 мАч | |
| Зарядка | USB 3.2 Type-C, до 30 Вт, беспроводная зарядка 25 Вт (Qi2.2) | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, 2x2 MIMO Bluetooth 6 GPS, ГЛОНАСС, Galileo Сигнал SOS через спутники |
|
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
| Звук | Стереодинамики | |
| Водозащита | IP68 | |
| Размеры и вес | 155.2 x 150.4 x 5 мм (разложенный) 155.2 x 76 x 10.1 мм (сложенный) 239 г |
|
| Цена | $1899/€1999 (164 400 / 199 000 рублей) |
$2019/€2129 $2249/€2389 (174 800 / 212 000 рублей 194 700 / 237 800 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: store.google.com

