Samsung анонсировала обновление младших версий серии Galaxy S, которое стало минорным обновлением на фоне Galaxy S24. Новинки получили небольшие правки по дизайну, при этом сохранили прошлогодние дисплеи (+ ProScaler для повышения качества), камеры (Snapdragon 8 Elite для Galaxy и его ISP помогут в повышении качества съемки) и аккумуляторы (AI продлит время автономной работы) с 25 и 45-Вт зарядкой соответственно. Главным аргументом в пользу обновлений должен стать пакет AI-плюшек Galaxy AI в составе One UI 7 на Android 15, который получил глубокую интеграцию в приложения, расширенные голосовые функции и ряд новых возможностей по части съемки фото и видео (детали смотрите здесь).
Samsung Galaxy S25 и S25+ доступны в четырех цветах: синем, зеленом, сером и белом (голубоватом). Цены начинаются с $799,99 и $999,99 за версию 12/128 и 12/256 ГБ соответственно. В России же базовые Galaxy S25 в предзаказе по цене от 99 990 рублей. Старт продаж в мире запланирован на 7 февраля. В России они должны появиться после 19 февраля.
![]() | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | |
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Прошивка | One UI 7 на Android 15, Galaxy AI | |
| Экран | 6,2", 2340 x 1080 точек, 1-120 Гц, 2600 нит (пик), Vision Booster, Dynamic AMOLED 2X | 6,7", 3120 x 1440 точек, 1-120 Гц, 2600 нит (пик), Vision Booster, Dynamic AMOLED 2X |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,47 ГГц, 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno 830 |
|
| ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X |
|
| ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 |
256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 |
| SIM и карта памяти | Две SIM-карты, eSIM | |
| Камера | Тройная, Galaxy AI, HDR, запись видео 8К@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps Основная: 50 Мп, f/1.8, эквивалетный оптическому зум 2х, угол захвата 85 градусов, OIS Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, угол захвата 120 градусов Телефото: 10 Мп, f/2.4, оптический зум 3х, цифровой зум 30х, угол захвата 36 градусов, OIS |
|
| Селфи | В отверстии по центру, 12 Мп, f/2.2, автофокус, угол захвата 80 градусов, запись видео 4К@60/30fps | |
| Батарея | 4000 мАч | 4900 мАч |
| Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 25 Вт, беспроводная зарядка, реверсивная беспроводная зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 45 Вт, беспроводная зарядка, реверсивная беспроводная зарядка |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS UWB |
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвук) Распознавание лица |
|
| Звук | Стереодинамики AKG, Dolby Atmos | |
| Водозащита | IP68 | |
| Размеры и вес | 146,9 x 70,5 x 7,2 мм 162 г |
158,4 x 75,8 x 7,3 мм 190 г |
| Цена | $799,99 $819,99 TBA |
$999,99 $1119,99 |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Samsung
АВТОР: Артем Зорянов
















