Samsung обновила серию Galaxy S и Galaxy S+. Итак, Galaxy S23 и S23+ получили новый чипсет Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy c полным отказом от альтернативы на Exynos, стекло Gorilla Glass Victus 2 (мировой дебют), а также новую прошивку One UI 5.1 на Android 13 с 4 годами гарантированных обновлений Android. Также повысили емкость аккумулятора, а вот параметры дисплея и камеры остались на уровне прошлого года. Впрочем, это не касается фронталки, которую подтянули за счет 12-Мп сенсора с автофокусом и функции Super HDR на видео 4К@60fps.
![]() | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23+ | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | One UI 5.1 на Android 13 | |||
Экран | 6,1", 19,5:9, 2340 x 1080 точек, 425ppi, 48-120 Гц, тач 240 Гц (в играх), 1500нит (пик), Dynamic AMOLED 2X, стекло Gorilla Glass Victus | 6,6", 19,5:9, 2340 x 1080 точек, 393ppi, 48-120 Гц, 1750нит (пик), Dynamic AMOLED 2X, стекло Gorilla Glass Victus 2 | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 CPU: 8 ядер, 4 нм, Cortex-X3 до 3,36 ГГц + 2 х Cortex-A715 до 2,8 ГГц + 2 х Cortex-A710 до 2,8 ГГц + 3 х Cortex-A510 до 2 ГГц GPU: Adreno 740 |
|||
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X |
|||
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 |
256 ГБ UFS 4.0 |
256 ГБ UFS 4.0 |
512 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |||
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео в формате 8К@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps Основная: 50 Мп, 1/1.56", 1 мкм, f/1.8, 2PD, OIS, угол захвата 85 градусов, эквивалентное фокусное расстояние 23 мм Широкоугольная: 12 Мп, 1/2.55", 1,4 мкм, f/2.2, двойной Dual Pixel-автофокус, эквивалентное фокусное расстояние 13 мм, угол захвата 120 градусов Телефото: 10 Мп, 1/3,94", 1 мкм, f/2.4, двойной Dual Pixel-автофокус, OIS, эквивалентное фокусное расстояние 69 мм, угол захвата 36 градусов |
|||
Селфи | В отверстии по центру 12 Мп, f/2.2, автофокус, эквивалентное фокусное расстояние 25 мм, угол захвата 80 градусов, запись видео в 4К | |||
Батарея | 3900 мАч | 4700 мАч | ||
Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 45 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 ГГц Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
|||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца (ультразвук) Распознавание лица |
|||
Звук | Стереодинамики AKG, Dolby Atmos, LDAC | |||
Водозащита | IP68 | |||
Размеры и вес | 146,3 x 70,9 x 7,6 мм 167 г |
157,4 x 75,8 x 7,64 мм 196 г |
||
Цена |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Samsung
АВТОР: Артем Зорянов