Xiaomi представила лайт-версию своего главного смартфона на 2021 год - Mi 11. Новинка Mi 11 Lite 5G (она же Youth Edition) получила ряд компромиссных решений в угоду более приятному ценнику. Так, Snapdragon 888 был заменен на перспективного середняка Snapdragon 780G, выполненного по флагманской 5-нм архитектуре. Однако главным достинством модели, обуславливающим его позиционирование в качестве устройства для молодежи, стал дизайн. Mi 11 Lite 5G получил рекордно тонкий (6,81 мм) и легкий (159 г) в своем классе корпус без скруглений как спереди, так и сзади. При этом производителю удалось поместить в эту упаковку батарейку на 4250 мАч. Применена матовая поверхность в шести разных расцветках на любой вкус.

![]() | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | MIUI 12 на Android 11 | |||
Экран | 6,55", 20:9, 2400 x 1080 точек, 90 Гц, тач-сенсор 240 Гц, 800 нит, 5 000 000:1, DCI-P3, HDR10, Dolby Vision, AMOLED, стекло Gorilla Glass 5 | 6,55", 20:9, 2400 x 1080 точек, 90 Гц, тач-сенсор 240 Гц, 800 нит, 5 000 000:1, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, AMOLED, стекло Gorilla Glass 6 | ||
Чипсет | Snapdragon 732G CPU: 8 ядер, 8 нм, Kryo 470, до 2,3 ГГц GPU: Adreno 618 |
Snapdragon 780G CPU: 8 ядер, 5 нм, Kryo 670, до 2,4 ГГц GPU: Adreno 642 |
||
ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ | ||
ПЗУ | 64 ГБ 128 ГБ UFS 2.2 |
128 ГБ UFS 2.2 |
256 ГБ UFS 2.2 |
|
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |||
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30ps Основная: 64 Мп, 1/1,97", f/1.79, 0,7 мкм (2,4 мкм в бининге) Широкоугольная: 8 Мп, 1,12 мкм, f/2.4, 119 градусов Телемакро: 5 Мп, f/2.4, 1,12 мкм |
|||
Селфи | В отверстии слева, 16 Мп, AI, HDR, запись видео 1080р@60 /30fps, 72-p@30fps, сло-мо 720р@120fps | В отверстии слева, 20 Мп, AI, HDR, запись видео 1080р@60 /30fps, 72-p@30fps, сло-мо 720р@120fps | ||
Батарея | 4250 мАч | |||
Зарядка | USB-C, 33 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast Bluetooth 5.1 GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo ИК-порт |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast Bluetooth 5.2 GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo ИК-порт |
||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица |
|||
Звук | Стереодинамики, Hi-Res Audio, LDAC | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 160,53 x 75,72 x6,81 мм 157 г |
160,53 x 75,72 x 6,81 мм 159 г |
||
Цена | 299 евро 329 евро |
2299 юаней (26 600 рублей) |
2599 юаней (30 070 рублей |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Xiaomi
АВТОР: Артем Зорянов