Sony представила "рожденный для скорости" Xperia 1 II (Mark II), который открывает для бренда эру 5G благодаря чипсету Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Также Sony полагается на пакет Snapdragon Elite Gaming, который, вместе с экраном 21:9 и возможностью прямого подключения Dualshock 4, должен обеспечить максимальное удовольствие от игры в Call Of Duty Mobile.
Помимо сетей пятого поколения, основой позиционирования нового флагмана стала камера с оптикой Zeiss (ранее была фишкой смартфонов Nokia). Конфигурация включает три 12-Мп сенсора, а также ToF-объектив. Главная функциональная фишка – автофокус на 20 fps (первый в мире). От родительской модели Xperia 1 II достался 4К HDR OLED-дисплей, сканер отпечатка пальца на торце, стереодинамики (теперь с Dolby Atmos и окружающим звучанием 360 Reality Audio). А еще Xperia 1 получил аудиоразъем 3,5 мм, который, как уже можно констатировать, является редким гостем в современных флагманах.
Также новинку определяет 8/256 ГБ памяти, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки и Android 10 с мелкими правками по части калибровки медиа фирменными плюшками. Sony Xperia 1 II будет доступен в двух цветах: черном и лиловом. Цена пока неизвестна.


![]() | Технические характеристики Sony Xperia 1 II | |||
---|---|---|---|---|
Сеть |
GSM: 850, 900, 1800, 1900 UMTS HSPA+:1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 5G: 1, 3, 28, 77, 78 |
|||
Прошивка | Android 10 | |||
Экран | 6,5", 21:9, 4K HDR, CinemaWide, 3840 х 1644 точки, X1 for Mobile, DCI-P3 100%, Always On Display, Gorilla Glass 6, OLED | |||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865 CPU: 8 ядер, 7 нм, 1 х 2,84 ГГц + 3 х 2,42 ГГц + 4 х 1,8 ГГц GPU: Adreno 650 |
|||
ОЗУ | 8 ГБ | |||
ПЗУ | 256 ГБ | |||
SIM и карта памяти | nanoSIM + microSD / две nanoSIM | |||
Камера | Тройная + ToF, процессор обработки изображений Bionz X, датчик RGBC-ИК, гибридный автофокус, автофокус по глазам, настройка цветопередачи LOOK, съемка видео 21:9, боке, 3D-сканирование, LED-вспышка, запись видео 960fps@1080p и запись видео 4К HDR, OIS (фото), OIS+EIS (видео) Основная: 12 Мп, 1/1,7" сенсор Exmor RS, f/1.7, фокусное расстояние 24 мм, угол захвата 82 градуса Телефото: 12 Мп, 1/3,4", f/2.4, оптический зум 2х фокусное расстояние 70 мм, угол захвата 34 градуса Широкоугольная: 12 Мп, 1/2,55", f/2.2, угол захвата 124 градуса, фокусное расстояние 16 мм |
|||
Селфи | 8 Мп, 1/4" сенсор Exmor RS, 1,12 мкм, f/2.0, 84 гр, 3D-сканирование, SteadyShot, вспышка экраном | |||
Батарея | 4000 мАч | |||
Зарядка | USB-C, беспроводная Qi, быстрая Quick Charge 3.0, Qnovo Adaptive Charging | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, MIMO 2x2, Wi-Fi Miracast Bluetooth 5.1 LE GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
|||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце | |||
Звук | Стереодинамики, 3,5 мм, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC, aptX/aptX-HD, True Wireless Stereo Plus | |||
Водозащита | IP65/68 | |||
Размеры и вес | 166 х 72 х 7,9 мм 181 г |
|||
Цена | 79 990 рублей |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Sony
АВТОР: Артем Зорянов