Китайский ресурс Smart Chip Guide опубликовал рейтинги продаж смартфонов в Китае за первый квартал 2026 года (январь-март). Статистика выглядит следующим образом:
| Бренд | Apple | Vivo | OPPO | Honor | Xiaomi | Huawei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | iPhone 17 Pro Max | S50 | Reno 15 | X70 | Redmi 15R | Mate 80 |
| #2 | iPhone 17 | Y50 | A5x | 500 | Redmi K90 | nova 15 |
| #3 | iPhone 17 Pro | Y500 | A6 | Play 60 | Redmi Note 15 Pro | Pura 80 |
| #4 | iPhone Air | Y500i | A5 Vitality | Play 70 Plus | Redmi Turbo 5 Max | nova 15 Pro |
| #5 | iPhone 15 | iQOO Neo 11 | A6 Pro | Power 2 | Redmi K80 | Enjoy 70X Vitality |
| #6 | iPhone 16 Pro | X300 | OnePlus Ace 6 | Play 60A | Redmi Turbo 5 | Mate 80 Pro Max |
| #7 | iPhone 16 | Y500 Pro | Find X9 | 500 Pro | 17 Pro Max | Pura 80 Pro |
| #8 | iPhone 16 Pro Max | iQOO 15 | Reno 15c | X70i | Redmi 14C | Enjoy 80 |
| #9 | iPhone 16 Plus | iQOO Z10x | Find X9 Pro | WIN RT | 17 Pro | Mate 80 Pro |
| #10 | iPhone 16e | iQOO Z10 Turbo | OnePlus Ace 6T | Magic 8 | Redmi Note 14 | Pura 80 Pro |
Отметим, что у Apple все продажи сконцентрированы в топ-3 моделях — на них приходятся 88% от общего объёма продаж компании. У остальных брендов продажи равномернее распределны по ассортименту.
ПО МАТЕРИАЛАМ: Smart Chip Guide
АВТОР: Илья Нерыбов


