В компании с топовым ZTE Axon 40 Ultra был представлен чуть более доступный Axon 40 Pro. При этом назвать «прошку» идейным наследником «ультры» сложно: тут нет ни подэкранной фронталки, ни флагманской конфигурации камер, ни даже схожего дизайна. Так, по части камер Axon 40 Pro готов похвастать разве что 108-Мп основным сенсором, в компанию которому приставлены 8-Мп ширик и пара 2-Мп заглушек для макро и боке. Экран, по всей видимости, новичку достался от недавнего Nubia Z40 Pro: 6,67" AMOLED-панель с адаптивной частотой от 60 до 144 Гц.
За производительность отвечает старый-добрый Snapdragon 870, а питает его батарея на 5000 мАч с 66-Вт зарядкой. Как и старшая модель, в свободную продажу Axon 40 Pro поступит 13 мая в чёрной, синей и оранжевой расцветках (последняя меняет цвет под солнечными лучами). На выбор предложат три конфигурации памяти на 8/256, 12/256, 12/512 ГБ за 2998, 3298 и 3798 юаней соответственно.
![]() | Технические характеристики ZTE Axon 40 Pro | ||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | MyOS 12 на Android 12 | ||
Экран | 6,67", 20:9, 2400 х 1080 точек, 10 бит, адаптивная частота 60-90-120-144 Гц, тач 360 Гц, 1000 нит (в пике) DCI-P3 100%, AMOLED | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 870, 7 нм CPU: 8 ядер, Kryo 585 до 3,2 ГГц GPU: Adreno 650 |
||
ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ | |
ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM | ||
Камера | Четверная, AI, HDR, запись видео в формате 4К@60 / 30fps, 1080p@60 / 30fps Основная: 108 Мп, f/1.89, 1/1.52, 2.1 мкм (в биннинге 9-в-1) Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 120 градусов, экв. фокусное расстояние 16 мм Макро: 2 Мп Портретная: 2 Мп |
||
Селфи | Отверстие по центру, 16 Мп | ||
Батарея | 5000 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 66 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица |
||
Звук | Стереодинамики, DTS:X Ultra, LDAC | ||
Водозащита | Не заявлена | ||
Размеры и вес | 162,9 x 72,9 x 8,46 мм 199 г |
||
Цена | 2998 юаней | 3298 юаней | 3798 юаней |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам ZTE
АВТОР: Владимир Ковалёв