Xiaomi представила в Индии серию смартфонов Xiaomi 11i, которая включает две модели: одноименную и с приставкой Hypercharge 5G. Отличие одно - поддержка 120-Вт зарядки у последней (против 67-Вт у 11i). Соответствующий блок для зарядки поставляется в комплекте со смартфоном. Остальные характеристики и дизайн будут знакомы поклонникам Xiaomi - они полностью повторяют Redmi Note 11 Pro/Pro+. Это касается и 5G-чипа MediaTek Dimensity 920, и 120-Гц AMOLED-экрана, и поддержки Wi-Fi 6, и тройной основной камеры со 108-Мп главным объективом, и даже MIUI 12.5 на Android 11 (в очереди на MIUI 13).
На старте оба девайса представлены в версии на 6/128 ГБ по цене 24 999 и 26 999 рупий. В обоих случаях действует стартовая скидка 5000 рупий (цены указаны уже с ее учетом). Доступны четыре расцветки: серая, зеленая, голубая и розовая. Позже будет предложена версия Xiaomi 11i Hypercharge на 8/128 ГБ за 28 999 рупий (29 820 рублей). Скорее всего, модель останется эксклюзивом для индийского рынка, а в Европе и России все же будут доступны "редмики".
![]() | Технические характеристики | |
---|---|---|
Xiaomi 11i | Xiaomi 11i HyperCharge 5G | |
Сеть | 2G: 2, 3, 5, 8 3G: 1, 2, 5, 8 4G: FDD: 1, 3, 5, 8; TDD: 40, 41 |
|
Прошивка | MIUI 12.5 Enhanced Edition на Android 11 | |
Экран | 6,6", 20:9, 2400 x 1080 точек, 395ppi, 120 Гц, тач 360 Гц, 700 нит (тип), 1200 нит (макс), 4 500 000:1, DCI-P3, AMOLED, стекло Gorilla Glass 5 | |
Чипсет | MediaTek Dimensity 920 CPU: 8 ядер, 6 нм, Cortex-A78 до 2,5 ГГц + Cortex-A55 до 2 ГГц GPU: Mali-G68 MC4 |
|
ОЗУ | 6 ГБ + 3 ГБ виртуальной памяти | |
ПЗУ | 128 ГБ | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 1 ТБ (гибридный лоток) | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@960/240/120fps Основная: 108 Мп, Samsung HM2, 1/1,52", f/1.89, 2,1 мкм в бининге 9-в-1, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 120 градусов Телемакро: 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4 |
|
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.45, 1 мкм, HDR, AI | |
Батарея | 5160 мАч | 4500 мАч |
Зарядка | USB-C, 67 Вт | USB-C, 120 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO, WiFi Direct, Miracast Bluetooth 5.2 DualGPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС ИК-порт |
|
NFC | TBA | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце | |
Звук | Стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC | |
Водозащита | IP53 | |
Размеры и вес | 163,65 х 76,19 х 8,34 мм 207 г |
163,65 х 76,19 х 8,34 мм 204 г |
Цена | 24 999 рупий (25 685 рублей) |
26 999 рупий (27 750 рублей) |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Xiaomi
АВТОР: Артем Зорянов