Одно время в обзорах Huawei мы шутили про «распределительную шляпу», случайным образом выбирающую, какие технологии достанутся очередной бюджетной новинке, а какие — нет. У Vivo, только за 2020 год выпустившей более 50 моделей смартфонов, этот головной убор, по всей видимости, тоже имеется — и порой выдаёт совершенно безумные результаты. Вчера в Китае был анонсирован Vivo Y70t, которому достались поддержка 5G и порт microUSB. Помимо столь забавного сочетания, аппарат оснастили тройной камерой с двумя 2-Мп «заглушками» (основной модуль — 48 Мп) и уникальным чипсетом Exynos 880. Кроме Vivo Y70t, он используется лишь в ещё двух смартфонах Vivo. Даже сама Samsung не выпускала моделей с Exynos 880. Подробные характеристики и цены представлены в таблице ниже.
![]() | Технические характеристики Vivo Y70t | ||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | Funtouch OS 10.5 на базе Android 10 | ||
Экран | 6,53", 2340х1080 точек, LCD, 1500:1 | ||
Чипсет | Samsung Exynos 880, 8 нм CPU: 2 x A77 x 2 ГГц + 6 x A55 x 1,8 ГГц GPU: Mali-G76MP5 |
||
ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ | |
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ | |
SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM | ||
Камера | Тройная, со вспышкой Основная: 48 Мп (-> 12 Мп), f/1,79, запись видео 2160p@30fps Макро: 2 Мп, f/2,4 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2,4 |
||
Селфи | В отверстии (слева), 8 Мп, f/2,05 | ||
Батарея | 4500 мАч | ||
Зарядка | microUSB | ||
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
||
NFC | Нет | ||
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (сбоку) | ||
Звук | 3,5-мм разъём для наушников | ||
Водозащита | Не заявлена | ||
Размеры и вес | 162,05 х 76,61 х 8,46 мм | ||
Цена | 1499 юаней (17 200 рублей) |
1699 юаней (19 400 рублей) |
1999 юаней (22 900 рублей) |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам Vivo
АВТОР: Илья Нерыбов