Vivo S60, вышедший в конце этого мая, не предлагал практически никаких изменений по сравнению с предыдущим поколением, кроме увеличенной цены. Однако, даже такого подхода к выпуску оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост цен: с момента анонса цена Vivo S60 ещё выросла, и компания выпустила упрощённую модель S60t, чтобы компенсировать этот рост.
Смартфон получил три ухудшения по сравнению со стандартным Vivo S60. Наиболее серьёзное заключение заключается в замене Snapdragon 8s Gen 3 на Snapdragon 7 Gen 4. Также в смартфоне деградировала оптическая стабилизация (CIPA 4.5 вместо CIPA 5.0 с компенсацией до трёх градусов) и исчезли версии с 16 ГБ ОЗУ. Все остальные параметры и даже расцветки остались без изменений.
| Название | Vivo S60t | |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | |
| Прошивка | OriginOS 6 на Android 16 | |
| Экран | 6,59", 19.64:9, 2750 х 1260 точек, 60/90/120/144 Гц, ШИМ 4320 ГЦ, 5000 нит (пик), 10 бит, 100% DCI-P3, AMOLED | |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 нм | |
| ОЗУ | 12 ГБ | |
| ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
| Камера | Основная: 50 Мп, Sony LYT-700V, 1/1.56", f/1.75, OIS (CIPA 4.5) Широкоугольная: 8 Мп, OV08D10, 1/4", f/2.2 Перископ (W-типа): 50 Мп, Sony IMX882, 1/1.95", f/2.65, оптический зум 3х, OIS |
|
| Селфи | В отверстии по центру, 50 Мп, f/2.0, автофокус, EIS | |
| Батарея | 7200 мАч | |
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 90 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2*2 MIMO Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou ИК-пульт |
|
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвуковой) Распознавание лица |
|
| Звук | Стереодинамики | |
| Водозащита | IP68/69 | |
| Размеры и вес | 157,52 x 74,33 x 7.92 / 7.79 мм (голубой / прочие) 207 / 205 г |
|
| Цена | 3599 юаней (47 300 рублей) |
3999 юаней (52 300 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Vivo


