Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ представлены официально. В этом сезоне базовые Galaxy S получили тот же дизайн, что и аналоги из Galaxy S21, но предложены новые расцветки, в том числе зеленая. С технической точки зрения основной упор сделан на "революционных возможностях камеры для ночной и дневной съемки". Это и цифровая стабилизация VDIS (работает в тандеме с OIS), и технология Auto Framing (ловит фокус на 10 людях и отслеживает каждого для настройки фокуса), и опция Adaptive Pixel (использует изображение в бининге и без для получения лучшего кадра). К слову, основная камера теперь 50-Мп, и это одно из главных новшеств младших моделей серии Galaxy S.
А еще у них 4-нм чипсет Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 ("производительность для любого темпа жизни", - говорит Samsung), адаптивный 120-Гц AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1750нит у Galaxy S22+, стекло Gorilla Glass Victus+ (временный эксклюзив для серии Galaxy S22) и Android 12 с One UI 4.1 с четырьмя годами обновления Android. Старшую версию выделит поддержка 45-Вт зарядки, но блок придется покупать дополнительно.
Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ доступны в четырех расцветках: черной, белой, зеленой и розовой. Покупателю на выбор предложены два издания: 8/128 и 8/256 ГБ. Цены не изменились на фоне прошлогодних моделей - от 849 и 1049 евро соответственно (в России +5000 рублей к каждой, все цены здесь). Предзаказ открыт уже сегодня, 9 февраля, а продажи стартуют 11 марта.
![]() | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | One UI 4.1 на Android 12 | |||
Экран | 6,1", 19,5:9, 2340 x 1080 точек, 425ppi, 10-120 Гц, тач 240 Гц (в играх), 1500нит (пик), Dynamic AMOLED 2X, стекло Gorilla Glass Victus | 6,6", 19,5:9, 2340 x 1080 точек, 393ppi, 10-120 Гц, 1750нит (пик), Dynamic AMOLED 2X, стекло Gorilla Glass Victus | ||
Чипсет | Snapdragon 8 Gen 1 (США) CPU: 8 ядер, 4 нм, 1 x Cortex-X2 до 3 ГГц, 3 x Cortex-A710 до 2,5 ГГц, 4 x Cortex-A510 до 1,8 ГГц GPU: Adreno 730 Samsung Exynos 2200 (Европа) CPU: 8 ядер, 4 нм, 1 x Cortex-X2 до 2,8 ГГц + 3 х Cortex-A710 до 2,5 ГГц + 4 х Cortex-A510 до 1,7 ГГц GPU: Samsung Xclipse 920 |
|||
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5 |
|||
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 |
256 ГБ UFS 3.1 |
128 ГБ UFS 3.1 |
256 ГБ UFS 3.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM и eSIM | |||
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео в формате 8К Основная: 50 Мп, 1/1.56", 1 мкм, f/1.8, 2PD, OIS, угол захвата 85 градусов, эквивалентное фокусное расстояние 23 мм Широкоугольная: 12 Мп, 1/2.55", 1,4 мкм, f/2.2, двойной Dual Pixel-автофокус, эквивалентное фокусное расстояние 13 мм, угол захвата 120 градусов Телефото: 10 Мп, 1/3,94", 1 мкм, f/2.4, двойной Dual Pixel-автофокус, OIS, эквивалентное фокусное расстояние 69 мм, угол захвата 36 градусов |
|||
Селфи | В отверстии по центру, 10 Мп, 1/3,24", 1,22 мкм, f/2.2, 2PD, эквивалентное фокусное расстояние 25 мм, угол захвата 80 градусов | |||
Батарея | 3700 мАч | 4500 мАч | ||
Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 45 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка | ||
Беспроводные интерфейсы | интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou UWB |
||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица |
|||
Звук | Стереодинамики AKG, Dolby Atmos, LDAC | |||
Водозащита | IP68 | |||
Размеры и вес | 146 x 70,6 x 7,6 мм 168 г |
157,4 x 75,8 x 7,64 мм 196 г |
||
Цена | 849 евро | 899 евро | 1049 евро | 1099 евро |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Samsung
АВТОР: Артем Зорянов