Выждав неделю с момента анонса Galaxy A04, Samsung без лишнего шума выпустила его улучшенную версию – Galaxy A04s. Спереди новинка не отличается от A04, зато сзади появилась вторая 2-Мп заглушка, дополнившая набор из 50 и 2 Мп сенсоров. Среди других нововведений важно отметить увеличенную до 90-Гц частоту PLS-экрана и внедрение сканера пальца в кнопку питания. И хотя Samsung скромно умалчивает установленный в девайс чипсет, слухи указывают на Exynos 850.
В остальном девайс является крепким представителем начального уровня, предлагая хорошую автономность за счёт ёмкой батареи на 5000 мАч, экономичного чипа и HD+ экрана, возможность расширения накопителя картой microSD, 3,5-мм разъём для наушников и NFC. В продаже Samsung Galaxy A04s появится как минимум в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Ценники пока не объявлены, зато известны расцветки: бронзовая, зелёная, белая и чёрная.
![]() | Технические характеристики Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | One UI Core 4.1 на Android 12 | |
Экран | 6,5", 20:9, 1600 x 720 точек, 90 Гц, PLS | |
Чипсет | Восемь ядер (предположительно, Exynos 850) |
|
ОЗУ | 3 ГБ | 4 ГБ |
ПЗУ | 32 ГБ | 64 ГБ 128 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 1 ТБ | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 1080p@30fps Основная: 50 Мп, f/1.8 Портретная: 2 Мп, f/2.4 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | Каплевидный вырез, 5 Мп, f/2.2 | |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB-C, USB 2.0, 15 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальцев в кнопке питания Распознавание лица |
|
Звук | Моно, аудиоразъём 3,5 мм, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 164,7 x 76,7 x 9,1 мм 195 г |
|
Цена | TBA |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Samsung
АВТОР: Владимир Ковалёв