ZTE официально представила глобальную версию своего игрового флагмана Red Magic 12 Pro+, по традиции получившую название без плюсика — Red Magic 12 Pro. Под стать названию смартфон получил незначительных упрощения по сравнению с китайской версией. Во-первых, частота сенсорных курков на торцах была снижена с 700 Гц до 520 Гц. Во-вторых, зарядку замедлили с 120 Вт до 80 Вт. В-третьих, у смартфона нет голубой расцветки.
Это буквально все ухудшения, случившиеся со смартфоном на пути к международному релизу. Остальные параметры, включая 6,85" 1,5K-экран без отверстий и вырезов, двойную камеру 50+50 Мп (основа с OIS и ширик), 16-Мп невидимую фронталку, батарею на 8400 мАч с 80-Вт беспроводной зарядкой, Wi-Fi 7, ИК-пульт, ультразвуковой сканер пальцев, стереодинамики, кулер и жидкостное охлаждение.
Подробные характеристики и цены приведены в таблице ниже. Младшая версия 12+256 ГБ доступна только в чёрном цвете. Цены в США на $50 дороже указанных в таблице.
| Название | Red Magic 12 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G | ||
| Прошивка | Android 17 c Red Magic OS 12 | ||
| Экран | 6,85", 2688х1216 точек, 19,9:9, AMOLED (BOE X11), 185 Гц, тач 500 Гц, 1900 нит макс, 5000 нит пик, стекло Gorilla Glass 7i | ||
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 2 нм CPU: 2 x Oryon-V4-Prime x 5,01 ГГц + 3 x Oryon-V3-Performance x 4,03 ГГц + 3 x Oryon-V3-Performance x 3,74 ГГц GPU: Adreno 850 x 1,45 ГГц |
||
| ОЗУ | 12 ГБ | 16 ГБ | |
| ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ |
| SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM | ||
| Камера | Основная: 50 Мп, OmniVision OV50J, 1/1,56", 1 мкм, f/1,89, 7 линз, OIS Широкоугольная: 50 Мп, OmniVision OV50D, 1/2,88", 0,61 мкм, f/2,2, 6 линз |
||
| Селфи | Под экраном, 16 Мп, OmniVision OV16A, 1,12 мкм, f/2,0 | ||
| Батарея | 8400 мАч | ||
| Зарядка | USB Type-C 3.2 Gen 2, 80 Вт Беспроводная, 80 Вт |
||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 GPS |
||
| NFC | Есть | ||
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (ультразвуковой в экране) | ||
| Звук | Стереодинамики 1115E | ||
| Водозащита | IP68/69 | ||
| Размеры и вес | 163,03 х 75,96 х 8,55 мм 223 г |
||
| Цена | $899 (74 700 рублей) €899 (84 000 рублей) |
$999 (83 000 рублей) €999 (93 300 рублей) |
$1199 (99 600 рублей) €1199 (112 000 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Red Magic
Читайте MT Today чаще в Google




