Бренд POCO представил модель F4, которая продолжает традиции доступных флагманов POCO F. Это поколение стало примечательным за счет наличия оптической стабилизации изображения на 64-Мп основной камеры, которой ранее не было в линейке смартфонов производителя. Кроме того, продвижение устройства обеспечивается за счет 120-Гц OLED-дисплея с хорошим запасом яркости и отзывчивым тач-сенсором, стабильного и проверенного чипсета Snapdragon 870 в связке с памятью LPDDR5 и UFS 3.1, быстрой 67-Вт зарядки для батарейки на 4500 мАч, обязательному сегодня сочетанию 5G + Wi-Fi 6, стереодинамиков и Android 12 с MIUI 13. В Европе стоимость POCO F4 стартует с 349 евро с учетом скидки 50 евро первым покупателям. Доступные цвета - черный, серый и зеленый.
![]() | Технические характеристики POCO F4 | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | MIUI 13 for POCO на Android 12 | |
Экран | 6,67", 20:9, 2400 x 1080 точек, 120 Гц, тач 360 Гц, 900 нит (тип), 1300 нит (пик), HDR10+, Dolby Vision, 5 000 000:1, MEMC, AMOLED, стекло Gorilla Glass 5 | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 ядер, 7 нм, Kryo 585, до 3,2 ГГц GPU: Adreno 650 |
|
ОЗУ | 6 ГБ LPDDR5 |
8 ГБ LPDDR5 |
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 |
256 ГБ UFS 3.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Основная: 64 Мп, f/1.79, OIS Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 119 гр Макро: 2 Мп, f/2.4, 1,75 мкм |
|
Селфи | В отверстии по центру, 20 Мп, f/2.45 | |
Батарея | 4500 мАч | |
Зарядка | USB-С, 67 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавания лица |
|
Звук | Стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
Водозащита | IP53 | |
Размеры и вес | 163,2 x 75,95 x 7,7 мм 195 г |
|
Цена | 399 евро | 449 евро |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам POCO
АВТОР: Артем Зорянов