POCO представила в Индии нового представителя серии POCO C. Модель С50 является ультрабюджетником на Android 12 Go, а по своей сути является ребрендингом представленного в сентябре Redmi A1+. У обоих LCD-дисплей с 120-Гц тачем и разрешением HD+, чипсет Helio A22, 8-Мп основная камера, батарейка на 5000 мАч с 10-Вт зарядкой в комплекте, сканер пальца сзади и две расцветки - синяя и зеленая. Также выделим тройной лоток для двух SIM-карт и microSD до 512 ГБ. Цена начинается с 5700 рублей в местном эквиваленте. Продажи в Индии начнутся 10 января. Появление в других регионах будет заявлено позднее.
![]() | Технические характеристики POCO C50 | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G (Band 1, 3) | |
Прошивка | Android 12 Go | |
Экран | 6,52", 20:9, 1600 x 720 точек, 60 Гц, тач 120 Гц, 400нит, LCD | |
Чипсет | MediaTek Helio А22 CPU: 4 ядра, 12 нм, до 2,0 ГГц GPU: IMG PowerVR |
|
ОЗУ | 2 ГБ | 3 ГБ |
ПЗУ | 32 ГБ | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 512 ГБ (тройной лоток) | |
Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео в 1080р/720р@30fps Основная: 8 Мп, f/2.0 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | Каплевидный вырез, 5 Мп, AI, HDR, запись видео в 1080р/720р@30fps | |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB-C, 10 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц Bluetooth 5 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца сзади Распознавание лица |
|
Звук | Моно, аудиоразъем 3,5 мм, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 164,9 x 76,45 x 9,09 мм 192 г |
|
Цена | 6499 рупий (5700 рублей) |
7299 рупий (6400 рублей) |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам POCO
АВТОР: Артем Зорянов