OPPO представила недорогой планшет Pad Air 2, который делает ставку на медиасоставляющую, а целевой аудиторией выбрана молодежь и студенты. Устройство получило 11,4" дисплей с соотношением сторон 7:5 и частотой 90 ГЦ, четыре динамика с 86-дБ звуком на выходе, поддержкой объемного звучания Dolby Atmos, музыки без потерь Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, а также много памяти - 128 или 256 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Работает гаджет под управлением ColorOS 13.1 на Android 13, а достойный уровень автономности обеспечивает батарейка на 8000 мАч с 33-Вт зарядкой. OPPO Pad Air 2 доступен в двух расцветках - серой и серебристой. Цена стартует с 1299 юаней. Предзаказы в Китае уже принимаются. На глобальном рынке эта модель вышла раньше под брендом OnePlus - OnePlus Pad Go.
![]() | Технические характеристики OPPO Pad Air 2 | |
---|---|---|
Сеть | Нет | |
Прошивка | ColorOS 13.1 на Android 13 | |
Экран | 11,4", 7:5, 2408 х 1720 точек, 60/90 Гц, тач 180 Гц, NTSC,1500:1, 400нит, LCD (LTPS) | |
Чипсет | MediaTek Helio G99 CPU: 8 ядер, 6 нм, 2 х Cortex-A76 до 2,2 ГГц + 6 Cortex-A55 до 2 ГГц GPU: ARM Mali-G57 MC2 |
|
ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ | 128 ГБ 256 ГБ |
SIM и карта памяти | microSD до 1 ТБ | |
Камера | 8 Мп, EIS, запись видео 1080р/720p@30fps | |
Селфи | 8 Мп, запись видео 1080р/720p@30fps | |
Батарея | 8000 мАч | |
Зарядка | USB-С, 33 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 ГГц Bluetooth 5.2 |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Распознавание лица | |
Звук | Четыре динамика, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 255,12 х 188,04 x 6,89 мм 532 г |
|
Цена | 1299 юаней (17 240 рублей) |
1499 юаней (19 890 рублей) 1699 юаней (22 545 рублей) |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам OPPO
АВТОР: Артем Зорянов