На рынке Индии прошла презентация планшета OnePlus Pad 4. Это флагманское устройство на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, которое представляет собой ребрендинг анонсированного на прошлой неделе в Китае OPPO Pad 5 Pro. В пути из Поднебесной девайс не претерпел никаких изменений в начинке, а потому всё также предлагает 13,2" IPS-экран с частотой 144 Гц, 8 динамиков, батарею на 13 380 мАч и быстрой порт USB 3.2 Gen 1 с поддержкой 67-Вт зарядки.
Единственным отличием стал набор расцветок: OnePlus Pad 4 не получил золотистый и фиолетовый варианты, но предлагает уже знакомый коричневый и новый светло-зелёный. На рынке Индии новинка доступна в конфигурациях 8/256 и 12/512 ГБ за 62 999 и 67 999 рупий соответственно.
![]() | Технические характеристики OnePlus Pad 4 | |
|---|---|---|
| Сеть | — | |
| Прошивка | ColorOS 16 на Android 16 | |
| Экран | 13,2", 7,1:5 (12,7:5), 3392 x 2400 точек, 315 ppi, до 144 Гц, тач до 540 Гц, 12 бит, 700 нит (тип), 1000 нит (макс), IPS | |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм CPU: 2 x Oryon-V3-Prime x 4,61 ГГц + 6 x Oryon-V3-Performance x 3,63 ГГЦ GPU: Adreno 840 x 1,2 ГГц |
|
| ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X |
12 ГБ LPDDR5X |
| ПЗУ | 256 ГБ UFS 4.1 |
512 ГБ UFS 4.1 |
| SIM и карта памяти | — | |
| Камера | 13 Мп | |
| Селфи | 8 Мп | |
| Батарея | 13 380 мАч | |
| Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 67 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 6.0 |
|
| NFC | Нет | |
| Биометрия | Нет | |
| Звук | 8 динамиков | |
| Водозащита | Не заявлена | |
| Размеры и вес | 289,71 х 209,76 х 5,94 мм 672 г |
|
| Цена | 62 999 рупий (49 700 рублей) |
67 999 рупий (53 600 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: OnePlus
АВТОР: Владимир Ковалёв




