Nokia представила две модели начального уровня - Nokia C02 и Nokia C12, которые имеют простые, но по сегодняшним меркам необычные достоинства. Так, оба смартфона работают на облегченной версии Android 12 Go Edition с заявленными 2 годами квартальных патчей безопасности, у обоих съемная батарейка на 3000 мАч, 2 ГБ ОЗУ, а также строгий дизайн в защищенном по IP52 корпусе. Отличий у них тоже хватает - отличаются экраны, чипсеты, камеры, даже поколение Bluetooth. у младшей версии С02 есть microSD. Подробности смотрите в таблице ниже. К сожалению, информации о цене и доступности пока нет, но вряд ли они пройдут отметку в $150.

![]() | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Nokia C02 | Nokia C12 | |
| Сеть | 2G, 3G, 4G | |
| Прошивка | Android 12 Go Edition | |
| Экран | 5,45", 18:9, 960 x 480 точек, IPS | 6,3", 20:9, 1600 x 720 точек, IPS |
| Чипсет | 4 ядра, до 1,4 ГГц | Unisoc 9863A1 CPU: 8 ядер, до 1,6 ГГц |
| ОЗУ | 2 ГБ | |
| ПЗУ | 32 ГБ eMMC 5.1 |
64 ГБ eMMC 5.1 |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 256 | Две nanoSIM-карты |
| Камера | 5 Мп | 8 Мп, автофокус |
| Селфи | Классический отступ, 2 Мп | Каплевидный вырез, 5 Мп, фиксированный фокус |
| Батарея | 3000 мАч (съемная) | |
| Зарядка | microUSB, 5 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц Bluetooth 4.2 GPS |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц Bluetooth 5.2 GPS |
| NFC | Нет | |
| Биометрия | Распознавание лица | |
| Звук | Моно, 3,5 мм, LDAC | |
| Водозащита | IP52 | |
| Размеры и вес | 148,7 х 71,2 х 10 мм 191 г |
160,6 х 74,3 х 8,75 мм 177.4 г |
| Цена | ТВА | ТВА |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Nokia
АВТОР: Артем Зорянов















