В компании с Huawei P60 и P60 Pro была представлена ещё одна модель серии, получившая необычное имя P60 Art. Она создавалась парижским институтом эстетики Huawei, который решил придать блоку основных камер неправильную форму, а крышку окрасить эффектным переливающимся рисунком, напоминающим жидкость. В плане начинки Huawei P60 Art является слегка улучшенной версией P60 Pro, которой нарастили батарею до 5100 мАч и заменили 13-Мп широкоугольную камеру на 40-Мп аналог. Каких-либо иных отличий аппарат не предлагает, если не считать расцветок. Их, к слову, две: синяя и золотая. Продажи в Китае начнутся 7 апреля в конфигурациях 8/512 и 8/1024 ГБ по цене 8988 и 10988 юаней (106 060 и 129 660 рублей).
![]() | Технические характеристики Huawei P60 Art | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | Harmony OS 3.1 | |
Экран | 6,67", 2700 x 1220 точек, 1-120 Гц (LTPO), тач 300 Гц, 10 бит, HDR-P3, HDR Vivid, ШИМ 1440 Гц, OLED, стекло Kunlun Glass | |
Чипсет | Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 4 нм GPU: Adreno 730 |
|
ОЗУ | 8 ГБ | |
ПЗУ | 512 ГБ | 1 ТБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + карта NM Card до 256 ГБ | |
Камера | Тройная, AI, HDR, XMAGE, лазерный автофокус, запись видео 4К Основная: 48 Мп, переменная диафрагма f/1.4-4.0 Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2 Перископ: 48 Мп, f/2.1, OIS (матричный), оптический зум 3.5х, цифровой зум 200х |
|
Селфи | Отверстие по центру, 13 Мп, f/2.4, AI, HDR | |
Батарея | 5100 мАч | |
Зарядка | USB-C, USB 3.1 Gen 1, 88 Вт, беспроводная 50-Вт, реверсивная 7,5 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO, HE160, 4096 QAM Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC Обмен текстовыми данными через спутники Beidou |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица |
|
Звук | Стереодинамики, Huawei Histen, LDAC | |
Водозащита | IP68 | |
Размеры и вес | 161 x 74,5 x 8,3 мм 206 г |
|
Цена | 8988 юаней (106 060 рублей) |
10988 юаней (129 660 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Huawei
АВТОР: Владимир Ковалёв