Huawei презентовала в Китае трикладушку Mate XTs. Название новинки полностью отражает её суть: это минорный апгрейд оригинального Mate XT, вышедшего год назад и ставшего первым в мире складным втрое смартфоном. Список изменений можно пересчитать по пальцам одной руки.
Первое, что заметят покупатели – две новые расцветки. Помимо красной и чёрной теперь доступны белая и фиолетовая. Все четыре имеют золотые акценты. Второе новшество скрыто в наборе камер: ультраширик прокачали с 12 Мп до 40 Мп, попутно оснастив более продвинутой оптикой с автофокусом.
Складной 10,2" экран не изменился технически, но обзавёлся поддержкой стилуса. С его помощью можно рисовать, вводить рукописный текст, удобнее обращаться с таблицами, а ещё кнопками на стилусе можно удобно листать короткие видео. Ну и финальный штрих – переход на более новый чипсет Kirin 9020 вместо 9010.
А вот с ценами Huawei решила приятно удивить: несмотря на все апгрейды, Mate XTs стал стоить на 2000 юаней дешевле предшественника. Теперь цены стартуют с 17 999 юаней ( рублей) за версию 16/256 ГБ. Стилус можно купить как отдельно за 599 юаней ( рублей), так и в составе расширенного набора со смартфоном на 16/1024 ГБ, сэкономив 100 юаней. В свободную продажу Huawei Mate XTs поступит 12 сентября.
![]() | Технические характеристики Huawei Mate XTs | ||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | HarmonyOS 5.1 | ||
Экран | 10,2" 16:11, 3184 × 2232 точки, 1-90 Гц, ШИМ 1440 Гц, тач 240 Гц, DCI-P3, LTPO OLED В сложенных положениях: 6,4" или 7,9" |
||
Чипсет | Huawei Kirin 9020, 7 нм | ||
ОЗУ | 16 ГБ | ||
ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM | ||
Камера | Тройная, Xmage, HDR, AI, запись видео 4К@60fps, сло-мо 1080p@960 fps Основная: 50 Мп, RYYB, переменная диафрагма f/1.4-f/4.0, OIS Широкоугольная: 40 Мп, RYYB, f/2.2, автофокус, макро от 2,5 см Перископ: 12 Мп, RYYB, f/3.4, оптический зум 5.5x, ЭФР 125 мм, OIS |
||
Селфи | 8 Мп, f/2.4, запись видео 4К | ||
Батарея | 5600 мАч | ||
Зарядка | USB 3.1 Gen 1 Type-C, 66 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, 7.5-Вт реверсивная | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2 x 2 MIMO, HE160 Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC ИК-пульт |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания Распознавание лица |
||
Звук | Стереодинамики, SBC, AAC, LDAC, L2HC | ||
Водозащита | Не заявлена | ||
Размеры и вес | Сложенный втрое: 73,5 x 156,7 x 12.8 мм Сложенный вдвое: 143,0 x 156,7 x 7,45 мм Разложенный: 219,0 x 156,7 x 4,75 мм 298 г |
||
Цена | 17 999 юаней (209 200 рублей) |
19 999 юаней (232 400 рублей) |
21 999 юаней (255 700 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Huawei
АВТОР: Владимир Ковалёв