В довесок к флагманским Huawei Mate 90 и 90 Pro, а также Mate 90 Pro Max и Collector’s Edition был анонсирован люксовый Mate 90 RS Ultimate Design. Как и прежде, смартфон представляет собой люксовую версию Mate 90 Pro Max, примечательную особым дизайном, более премиальными материалами корпуса и другими мелкими изменениями.
Как и предыдущий Mate 80 RS, новинка получила корпус с рамой из титана и крышкой из сверхпрочного стекла Basalt Kunlun, теперь уже третьего поколения. Этим же стеклом, но уже с антибликовым покрытием, накрыт 6.9" экран. Ещё одним преимуществом Mate 90 RS стало наличие крепления съёмной камеры Huawei Ruiying Z10, которое стало изюминкой Mate 90 Pro Max Collector’s Edition.
В остальном никаких отличий по начинке от обычного Mate 90 Pro Max нет, если не считать подросшего до 248 г веса. К слову, примерно такое же количество тысяч рублей вам придётся выложить за топовую конфигурацию 16/2048 ГБ стоимостью 18 999 юаней или 245 300 рублей. Продажи Huawei Mate 90 RS в Китае уже стартовали. На выбор доступны три расцветки: белая, чёрная и красно-белая.
| Название | Huawei Mate 90 RS |
|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Прошивка | HarmonyOS 7.0 |
| Экран | 6.9", 2848 × 1320 точек, 1-120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 1440 Гц, 10 бит, BT.2020, двуслойный LTPO OLED, особо прочное стекло Basalt Kunlun 3 с антибликовым покрытием |
| Чипсет | Huawei Kirin 9050 Pro |
| ОЗУ | 16 ГБ |
| ПЗУ | 512 ГБ 1024 ГБ 2048 ГБ |
| SIM и карта памяти | 2 nano-SIM + 2 eSIM |
| Камера | Четверная, AI, HDR, XMAGE, запись видео 4К, сло-мо 1080p@960fps Основная: 50 Мп, f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS, RYYB, запись видео 2160p Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, ЭФР 13 мм, запись видео 2160p Перископ (3.75x): 200 Мп, f/2.6, ЭФР 89 мм, OIS, RYYB, макро, запись видео 2160p Спектральная камера Red Maple 3 |
| Селфи | Многоточие по центру, 13 Мп (автофокус, f/2.0, запись видео 2160p) + Face ID |
| Батарея | 6800 мАч |
| Зарядка | USB Type-C 3.1 Gen 1, 100 Вт, реверс 18 Вт Беспроводная, 50 Вт, реверс |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO Bluetooth 6.0 LE GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC SMS через спутники Beidou и Tiantong ИК-пульт |
| NFC | Есть |
| Биометрия | Сканер пальца в кнопке питания 3D-распознавание лиц |
| Звук | Стереодинамики |
| Водозащита | IP68/69 |
| Размеры и вес | 164.5 х 78.7 х 8.4 мм 248 г |
| Цена | 12 999 юаней 14 999 юаней 18 999 юаней (167 800 рублей 193 600 рублей 245 300 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: consumer.huawei.com








