В Китае состоялась презентация Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition. Это модификация модели Mate 80 Pro Max, нацеленная на повышение производительности за счёт внедрения системы активного охлаждения. Турбину разместили внутри блока камер, ради чего пришлось избавиться от 6,2-кратного перископа. При этом четыре других (основная, ширик, второй перископ и спектральный сенсор Red Maple 2) остались нетронутыми.
На нижней стороне шайбовидного блока появилась решётка для циркуляции воздуха, а в остальном девайс не претерпел никаких изменений: тот же 6,9" экран, тот же аккумулятор на 6000 мАч с беспроводной зарядкой и даже надёжная водозащита корпуса IP68/69 никуда не исчезла.
Стоимость Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition оказалась на 500 юаней дороже обычного Mate 80 Pro Max: 8499 и 9499 юаней за версии 16/512 и 16/1024 ГБ. Продажи в Китае стартуют уже 27 марта в двух расцветках: чёрной и золотой.
![]() | Технические характеристики Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition | |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Прошивка | HarmonyOS 6.0 | |
| Экран | 6,9", 2848 × 1320 точек, 1-120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 1440 Гц, до 8000 нит (пик), 10 бит, AMOLED, стекло Kunlun 2 | |
| Чипсет | Huawei Kirin 9030 Pro | |
| ОЗУ | 16 ГБ | |
| ПЗУ | 512 ГБ | 1024 ГБ |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
| Камера | Четверная, AI, HDR, XMAGE, запись видео 4K Основная: 50 Мп, RYYB, переменная диафрагма f/1.4-f/4.0, ЭФР 24 мм, OIS Широкоугольная: 40 Мп, RYYB, f/2.2, ЭФР 13 мм Перископ: 50 Мп, RYYB, f/2.1, оптический зум 4х, ЭФР 90,5 мм, макро, OIS Спектральная камера Red Maple 2: 1,5 Мп |
|
| Селфи | В отверстии по центру, 13 Мп, f/2.0, автофокус 3D-камера для Face ID, запись видео 4K |
|
| Батарея | 6000 мАч | |
| Зарядка | USB 3.1 Gen 1 Type-C, 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 18 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2 х 2 MIMO, HE160 Bluetooth 6.0 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC Спутниковые SMS (Beidou) и звонки (Tiantong) |
|
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
| Звук | Стереодинамики, SBC, AAC, LDAC, L2HC | |
| Водозащита | IP68/69 | |
| Размеры и вес | 164,4 x 79 x 8,25 мм 239 г |
|
| Цена | 8499 юаней (107 800 рублей) |
9499 юаней (120 500 рублей) |
© . Mobiltelefon
ПО МАТЕРИАЛАМ: Huawei
АВТОР: Владимир Ковалёв








