В противовес крайне дорогому Mate 50 RS Huawei презентовала Mate 50E. Внешне и по габаритам он неотличим от базового Mate 50, да и по части начинки у девайсов много общего: экран, батарея и мощность проводной зарядки. Ключевым отличием стал чипсет: вместо Snapdragon 8+ Gen 1 4G тут установлен Snapdragon 778G 4G. Вторым важным отличием является исчезнувший перископ, но есть и ложка мёда – основной 50-Мп модуль сохранил переменную диафрагму f/1.4-4.0. Также изначально в спецификациях на официальном сайте упоминалась удивившая нас OIS-стабилизация, но, вероятно, это было ошибкой, которую компания уже исправила.
Исчезла водозащита корпуса и беспроводная зарядка, зато сохранились стереодинамики, NFC и скоростной протокол USB 3.1 Gen 1. Ценник, разумеется, тоже стал скромнее: 3999 и 4499 юаней за версии на 128 и 256 ГБ накопителя. Продажи Huawei Mate 50E в Китае стартуют в октябре. На выбор предложат серую, чёрную и фиолетовую расцветки.
![]() | Технические характеристики Huawei Mate 50E | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | Harmony OS 3 | |
Экран | 6,7", 2700 x 1224 точек, 90 Гц, тач 300 Гц, 10 бит, HDR, HDR Vivid, OLED, ШИМ 1440 Гц | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 778G 4G, 6 нм CPU: 8 ядер, Kryo 670, 4 x Cortex-A78 2,4 ГГц + 4 x Cortex-A55 1,8 ГГц GPU: Adreno 642L |
|
ОЗУ | TBA | |
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + карта NM Card до 256 ГБ | |
Камера | Тройная, AI, HDR, XMAGE, лазерный автофокус, запись видео 4К Основная: 50 Мп, Sony IMX766, переменная диафрагма f/1.4-4.0 Широкоугольная: 13 Мп, Sony IMX688, f/2.2 |
|
Селфи | Отверстие по центру, 13 Мп, f/2.4, AI, HDR, запись видео 4K, 1080р | |
Батарея | 4460 мАч | |
Зарядка | USB-C, USB 3.1 Gen 1, 66 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO, HE160, 4096 QAM Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица |
|
Звук | Стереодинамики, Huawei Histen, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 161,5 x 76,1 x 7,98 мм 201 г |
|
Цена | 3999 юаней 35 015 рублей |
4499 юаней 39 390 рублей |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Huawei
АВТОР: Владимир Ковалёв