Honor без лишнего шума презентовала Honor X8a – новую стильную бюджетку для глобального рынка. Девайс является развитием прошлогоднего Honor X8, с одной оговоркой, о которой чуть позже. Сперва обсудим плюсы: компания сумела не просто увеличить батарею с 4000 до 4500 мАч, но ещё и слегка уменьшив габариты корпуса. 64-Мп основную камеру заменили на 100-Мп аналог, 5-Мп ширик сохранили, а одну из двух 2-Мп заглушек выбросили, поставив на её место LED-вспышку. Плоский 6,7" экран (LTPS, 90 Гц) по-прежнему впечатляет тончайшими рамками с по трём сторонам и солидным "подбородком" снизу.
Нюанс же заключается в 12-нм чипсете MediaTek Helio G88, который пришёл на смену более мощному 6-нм Snapdragon 680. А ещё аппарат лишился 3,5-мм аудиоразъёма и работает на старом Android 12 с оболочкой MagicUI 6.1. Ценник Honor X8a с 6/128 ГБ в Великобритании составляет £219,99 или 19 480 рублей. Стоимость модификации на 8/128 ГБ пока не озвучена.
![]() | Технические характеристики Honor X8a | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | MagicUI 6.1 на Android 12 | |
Экран | 6,7", 19.9:9, 2388 x 1080 точек, 90 Гц, LTPS | |
Чипсет | MediaTek Helio G88, 12 нм CPU: 8 ядер, 2 x Cortex-A75 (до 2,0 ГГц) + 6 x Cortex-A55 (до 1,8 ГГц) GPU: ARM Mali-G52 MC2 |
|
ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ | |
SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM | |
Камера | Тройная, запись видео 1080p@30fps Основная: 100 Мп, f/1,9 Широкоугольная: 5 Мп, f/2,2 Макро: 2 Мп, f/2,4 |
|
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2,45, запись видео 1080p@30fps | |
Батарея | 4500 мАч | |
Зарядка | 22,5 Вт, USB Type-C | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (сбоку) Распознавание лица |
|
Звук | Моно, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 162,9 х 74,5 х 7,48 мм 179 г |
|
Цена | £219,99 (18 480 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Honor
АВТОР: Владимир Ковалёв