Honor представила в Китае смартфон среднего уровня X30, главными достоинствами которого являются дизайн с узкими рамками спереди и круглым блоком камеры в стиле Huawei Mate 40 сзади, чипсет Snapdragon 695G с доступом к сетям пятого поколения, а также аккумулятор на 4800 мАч с 66-Вт быстрой зарядкой. Несмотря на оформление, камера Honor X30 довольно скромная: 48-Мп основной объектив, два 2-Мп для макро и глубины резкости вспомогательные. Также можно отметить 120-Гц IPS-дисплей с 240-Гц тач-сенсором и Magic UI 5.0 на Android 11.
Honor X30 доступен в четырех цветах: черном, серебристом, золотом и синем. Цена в Китае начинается с 1499 юаней за 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а максимальная версия содержит 12/256 ГБ. Международный релиз пока не оговаривался.
![]() | Технические характеристики Honor X30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
| Прошивка | Magic UI 5.0 на Android 11 | |||
| Экран | 6,81", 2388 x 1080 точек, 120 Гц, тач-сенсор 240 Гц, IPS | |||
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 695G CPU: 8 ядер, 6 нм, 2 х Cortex-A78 до 2,2 ГГц + 6 х Cortex-A55 до 1,8 ГГц GPU: Adreno 619 |
|||
| ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | |
| ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ | ||
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |||
| Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 1080р Основная: 48 Мп, f/1.8 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 Макро: 2 Мп, f/2.4 |
|||
| Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.45, запись видео 1080p | |||
| Батарея | 4800 мАч | |||
| Зарядка | USB-C, 66 Вт | |||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo |
|||
| NFC | Нет | |||
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|||
| Звук | Моно, LDAC | |||
| Водозащита | Не заявлена | |||
| Размеры и вес | 166,07 x 75,78 x 8,05 мм 189 г |
|||
| Цена | 1499 юаней (17 300 рублей) |
1699 юаней (19 594 рублей) |
1999 юаней (23 055 рублей) |
TBA |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Honor
АВТОР: Артем Зорянов













