Honor провела пресс-конференцию перед MWC 2026, главным героем которой стал смартфон Honor Magic V6. Главной гордостью компании в новом фолде стала батарея, которая благодаря 25% содержанию углерода смогла добиться плотности 921 Втч/л и ёмкости 6660 мАч без увеличения толщины корпуса. Наоборот, Magic V6 стал ещё тоньше: всего 8,75 мм.
Также компания отмечает чрезвычайно прочный шарнир, который, как показано в промо-видео, может выдержать вес человека. Этого удалось благодаря использованию стали вдвое более прочной, чем в автомобилях Tesla (почему Honor выбрала для сравнения именно их, непонятно). Заодно Honor прокачала водозащиту Magic V6 до IP69.
Много внимания Honor уделила и программному обеспечению. Gemini и Honor AI получили ещё больше доступа к приложению, а MagicOS обогатилась функциями по синхронизации с устройствами Apple (компания даже называет новинку «лучшим компаньоном пользователя Apple»).
Аппаратной основной Honor Magic V6 стал чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Единственным изменением по части камеры стала улучшенная стабилизация на перископе — CIPA 6.5. В остальном это всё те же 50-Мп 1/1,56" основа, 64-Мп 1/2" перископ 3x и 50-Мп автофокус плюс две 20-Мп фронталки. Оба экрана получили антибликовое покрытие и поддержку стилусов, а внешний ещё и подрос до 6,52". Цены пока не объявлены.
| Название | Honor Magic V6 |
|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G, |
| Прошивка | Android 16 с MagicOS 10 |
| Экран | Внутренний: 7,95", 2352x2172 точки, 9,7:9, LTPO2 OLED, 10 бит, 120 Гц, 5000 нит пик, поддержка стилуса, антибликовое покрытие Внешний: 6,52", 2420x1080 точек, 20,2:9, LTPO2 OLED, 10 бит, 120 Гц, 6000 нит пик, поддержка стилуса, антибликовое покрытие |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм CPU: 2 x Oryon-V3-Prime x 4,61 ГГц + 6 x Oryon-V3-Performance x 3,63 ГГц GPU: Adreno 840 x 1,2 ГГц |
| ОЗУ | 16 ГБ |
| ПЗУ | 512/1024 ГБ UFS 4.1 |
| SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM, e-SIM |
| Камера | Основная: 50 Мп, 1/1,56", 1 мкм, f/1,6, автофокус, OIS Телезум 3х: 64 Мп, 1/2", 0,7 мкм, f/2,5, автофокус, OIS (CIPA 6.5) Ультраширик: 50 Мп, f/2,2, автофокус |
| Селфи | Снаружи: 20 Мп, f/2,2, фиксфокус Внутри: 20 Мп, f/2,2, фиксфокус |
| Батарея | 6660 мАч |
| Зарядка | USB Type-C 3.1, 80 Вт, реверс 5 Вт Беспроводная, 66 Вт, реверс ?? Вт |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo ИК-пульт |
| NFC | Есть |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (сбоку) |
| Звук | Стереодинамики |
| Водозащита | IP69 |
| Размеры и вес | В разложенном виде: 156,7 х 145,6 х 4-4,1 мм В сложенном виде: 156,7 х 74,5 х 8,8-9 мм 219-224 г |
| Цена | TBA |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Honor
АВТОР: Илья Нерыбов





