Вместе с Pixel 10 и Pixel 10 Pro/Pro XL был анонсирован складной Pixel 10 Pro Fold. Он получил наименьший объём изменений, но зато все они – позитивные. Google слегка нарастила диагональ внешнего экрана (с 6,3" до 6,4"), увеличила батарею с 4650 до 5015 мАч, завезла магнитную зарядку, а также улучшила степень защиты корпуса: теперь он не только устойчив к воде, но и к пыли, на что указывает сертификат IP68.
И если не считать переход на новый чипсет Tensor G5 и новую конфигурацию памяти 16/1024 ГБ, на этом новшества Pixel 10 Pro Fold иссякли. В остальном это всё то же устройство с 8" складным экраном, набором из трёх камер (главная, 5-кратный перископ и ширик), беспроводной зарядкой и неприлично большим весом по меркам актуальных Fold-смартфонов: 258 г. Разумеется, Google приправила аппарат россыпью ИИ-фишек и оснастила его свежим Android 16 прямо из коробки.
Цены не изменились относительно предшественника и стартуют с $1799 за версию 12/256 ГБ. На выбор предложены серая и лаймовая расцветки, а старт продаж состоится нескоро: как и гласили слухи, на прилавки Pixel 10 Pro Fold поступит с большим запозданием, аж 9 октября.
![]() | Технические характеристики Google Pixel 10 Pro Fold | ||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G | ||
Прошивка | Android 16 | ||
Экран | Внешний: 6,4", 20:9, 2436 x 1080 точек, 408 ppi, 60-120 Гц, 2000 нит (макс), 3000 нит (пик), LTPS OLED, стекло Gorilla Glass Victus 2 Внутренний: 8,0", 2076 x 2152 точки, 373 ppi, 1-120 Гц, 1800 нит (макс), 3000 нит (пик), OLED, пластиковое защитное покрытие |
||
Чипсет | Google Tensor G5 + Titan M2 | ||
ОЗУ | 16 ГБ | ||
ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ |
SIM и карта памяти | nanoSIM + eSIM | ||
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30/24fps Основная: 48 Мп, 1/2", f/1.7, угол захвата 82 гр. Широкоугольная: 10,5 Мп, 1/3.4", f/2.2, угол захвата 127 гр. Перископ: 10,8 Мп, 1/3.2", f/3.1, оптический зум 5х |
||
Селфи | Внешний дисплей: отверстие по центру, 10 Мп, f/2.2, угол захвата 87 гр, запись видео 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps Внутренний дисплей: в правом верхнем углу, 10 Мп, f/2.2, угол захвата 87 гр, запись видео 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps |
||
Батарея | 5015 мАч | ||
Зарядка | USB 3.2 Gen 2 Type-C, до 45 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт (Qi2) | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, 2x2 MIMO Bluetooth 5.3 GPS, ГЛОНАСС, Galileo Сигнал SOS через спутники |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
||
Звук | Стереодинамики | ||
Водозащита | IP68 | ||
Размеры и вес | 155,2 x 150,4 x 5,2 мм (разложенный) 155,2 x 76,3 x 10,8 мм (сложенный) 258 г |
||
Цена | $1799 | $1999 | $2149 |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Google
АВТОР: Владимир Ковалёв