ASUS представила еще одну пару игровых флагманов семейства ROG Phone - ROG Phone 6D и ROG Phone 6D Ultimate. В качестве базовой основы выступили модели ROG Phone 6 и 6 Pro (все подробности), впервые представленные в июле. Это касается дизайна с классическими отступами и дополнительной панелью сзади (LED в 6D и дисплей в 6D Ultimate), тройной основной камеры с 50-Мп Sony IMX766 основным сенсором и поддержкой записи видео в 8К, 6,78" 165-Гц AMOLED-экрана с пиковой яркостью 1200нит, ультразвуковых курков и интерфейса ROG UI на базе Android 12. Ключевое отличие - MediaTek Dimensity 9000+ вместо Snapdragon 8+ Gen 1 (соответственно, заменен ЦАП). Кроме того, в этой версии память нового поколения LPDDR5X, в то время как у ROG Phone 6 все еще трендовая LPDDR5.

ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate представлены только в одном варианте - сером. Цена в Европе стартует с 949 евро за версию ROG Phone 6D 12/256 ГБ. ROG Phone 6D Ultimate предложен в конфигурации 16/512 ГБ за 1399 евро, при этом в его комплекте поставки есть кулер AeroActive Cooler 6.
![]() | Технические характеристики | |
---|---|---|
ASUS ROG Phone 6D | ASUS ROG Phone 6D Ultimate | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | ROG UI на Android 12 | |
Экран | 6,78", 20,4:9, 2448 x 1080 точек, 395ppi, 60/90/120/144/165 Гц, тач-сенсор 720 Гц, отклик 1 мс, HDR10+, 800нит (тип), 1200нит (пик), HDR10, HDR10+, Delta E < 1, DC Dimming, AMOLED, 2,5D-стекло Gorilla Glass Victus | |
Чипсет | MediaTek Dimensity 9000+ CPU: 8 ядер, 4 нм, 1 x Cortex-X2 до 3,2 ГГц, 3 x Cortex-A710 до 2,85 ГГц, 4 x Cortex-A510 до 1,8 ГГц GPU: Mali-G710 MC10 |
|
ОЗУ | 12 ГБ 16 ГБ LPDDR5X |
16 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 256 ГБ UFS 3.1 |
512 ГБ UFS 3.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 8К@24fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@240/120fps, 720p@480fps Основная: 50 Мп, Sony IMX766, 1/1,56", 1 мкм, f/1.9, PDAF, EIS Широкоугольная: 13 Мп, f/2.4, 125 гр., экв. фокусное расстояние 11 мм, 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Макро: 5 Мп, f/2.0 |
|
Селфи | Классические отступы, 12 Мп, фокусное расстояние 27,5 мм, эквивалентное фокусное расстояние 35 мм, AI, HDR | |
Батарея | 6000 мАч | |
Зарядка | USB-C, 65 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 ГГц, Wi-Fi Direct, 2x2 MIMO Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица |
|
Звук | Стереодинамики с усилком Cirrus Logic, Dirac HD, ЦАП MediaTek MT6338, Hi-Res Audio, аудиоразъем 3,5 мм, LDAC | |
Водозащита | IPx4 | |
Размеры и вес | 173 x 77 x 9,9-10,4 мм 239 г |
173 x 77 x 10,4 мм 247г |
Цена | 949 евро | 1399 евро |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам ASUS
АВТОР: Артем Зорянов