Китайская компания AGM — пионер рынка защищённых смартфонов: ровно через две недели нашему видео с краш-тестом AGM Rock V5 исполнится 13 лет. На днях она представила очередное поколение своих бронефонов — AGM X7 и X7 Pro. Обе модели получили чудесатый дизайн, а единственным отличием между моделями стало наличие в Pro-версии встроенного тепловизора (256х192 точки, 12 мкм).
Характеристики новинок включают чипсет MediaTek Dimensity 7300, 6,72" экран 120 Гц с яркостью 650 нит (OLED или IPS — не уточняется), 64-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX682 (1/1,73"), один 5-Вт динамик 3820 с усилителем AWS88396, Android 16, 6+256 ГБ памяти, 50-Мп фронталку и мощный фонарь на задней панели. Таким образом, единственными отличиями в «железе» от предыдущих флагманов (G3 / G3 Pro) стали eSIM и уменьшенный объём памяти.
Подробные характеристики и примерные цены приведены в таблице ниже.
| Название | AGM X7 | AGM X7 Pro |
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G | |
| Прошивка | Android 16 | |
| Экран | 6,72", 2400x1080 точек, 650 нит | |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7300, 4 нм CPU: 4 x A78 x 2,5 ГГц + 4 x A55 x 2 ГГц GPU: 2 x Mali-G610 x 1 ГГц |
|
| ОЗУ | 6 ГБ | |
| ПЗУ | 256 ГБ | |
| SIM и карта памяти | Тройной лоток (2 x nano-SIM + microSD) + eSIM | |
| Камера | Основная: 64 Мп, Sony IMX682, 1/1,73", 0,8 мкм Макро: 2 Мп |
Основная: 64 Мп, Sony IMX682, 1/1,73", 0,8 мкм Макро: 2 Мп Тепловизор: 0,05 Мп, 12 мкм |
| Селфи | Отверстие по центру, 50 Мп, OmniVision OV50D, 1/2,88", 0,61 мкм | |
| Батарея | 10 000 мАч | |
| Зарядка | USB Type-C 2.0, 33 Вт Беспроводная |
|
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 GPS FM-радио |
|
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев | |
| Звук | моно, 5-Вт динамик 3820, усилитель AW88396 два микрофона 3,5-мм разъём для наушников |
|
| Водозащита | IP69K MIL-STD-810H Рабочая температура от -20 до +60 |
|
| Размеры и вес | TBA | |
| Цена | около 31 000 рублей | около 47 000 рублей |
ПО МАТЕРИАЛАМ: AGM




